经销商 | 联系方式 |
---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 |
产品信息
尖端技术
VK-S654N/EN-C:带有全新逐行帧录制,图像防抖动,高灵敏度F1.4镜头和日/夜转换功能的宽动态范围彩色变焦摄像机
日立VK-S654N/EN-C是对应的小型摄像机,为在各种亮度条件下对不同场景进行监控而设计。基于宽动态范围功能的设计,即使是在高对比度场景下也能拍摄到无闪光或无细节丢失的图像。
小型35倍光学变焦镜头
内置高稳定性的35倍光学电动变焦镜头让使用者可以从不同角度对场景进行监控。结合12倍数字变焦,总变焦率为420倍。当激活图像防抖动功能时,最大数字变焦为1.8倍。
图像防抖动功能(EIS)
日立的EIS功能让您享受超级视频体验。VK-S654N/EN-C可安装在汽车等交通工具上,通过自动减轻模糊,图像跳跃以获得清晰稳定的图像。
逐行帧可直接录入DVR
直接将高画质图像录入您的DVR。通过逐行录像来消除颗粒状图像及烦人的线条。采用这种新功能来获取更清晰,更高质画的视频图像。
宽动态范围功能(WDR)
日立的宽动态范围技术在两视频场景中使用两种快门速度,并综合两场画面为一个逐行扫描画面。高灵敏度的F1.4镜头可实现将过亮和过暗的场景混合从而可以拍摄到细腻的图像。
尺寸图
基本规格
机型(制式): | VK-S654N-C(NTSC) | VK-S654N-C(PAL) |
---|---|---|
图像传感器 | ||
图像尺寸 | 逐行扫描 1/4" CCD(对角:4.5mm) | |
总像素 | 410k(811×508) | 470k(795×596) |
有效像素 | 380k(768×494) | 440k(752×582) |
DSP | Hitachi DSP | |
水平分辨率 | 54OTVL | |
镜头 | ||
变焦倍率 | 35X 光学变焦,12X数字变焦(max.) | |
f值 | 3.4*-119mm | |
水平视角 | 约58.2°(W)*- 1.8°(T) | |
F值 | F1.4(W)-F4.2(T) | |
变焦速度(手动)(预设:追踪/非追踪) | 4.6s*/6.6s | |
3.2s/2.0s | ||
视频聚焦 | 自动*/手动(远/近) | |
最小焦距 | 0.01m(W)*-3m(T) | |
日/夜转换(IR-cut) | 自动*(Pro.AER+*/AER)/手动 | |
最低照度 | (条件:F1.4(W),50 IRE) | |
ICR CUT 开 | 1.0 Lux(1/60s) | 1.0 Lux(1/50s) |
ICR CUT 关 | 0.01 Lux(1/4s) | 0.01 Lux(1/3s) |
光圈控制 | ||
自动* | 可设置偏移量 | |
手动 | F1.4-F32(曝光优先) | |
快门速度 | ||
自动 | 1/60-1/4ks连续 (Pro.AE/AER) | 1/50-1/4ks连续 (Pro.AE/AER) |
1/2-1/4*-1/4ks(Pro.AE+*/AER+) | 1/1.5-1/3*-1/4ks(Pro.AE+*/AER+) | |
手动 | 1/1-1/30ks(快门优先) | 1/0.75-1/30ks(快门优先) |
AGC控制 | ||
自动* | 可设置最大值 | |
手动 | 0-30dB(AGC优先) | |
功能 | ||
白平衡(WB) | 自动*/手动 | |
宽动态(WDR) | OFF*/ON(自动*/手动) | |
背光补偿(BLC) | OFF*/ON(WDR关) | |
数字慢快门(DSS) | 有(WDR 关) | |
帧输出 | OFF*/ON | |
帧降噪(FNR) | OFF*/ON | |
慢响应自动曝光(Slow AE) | 1×*-254× | |
图像防抖动(EIS) | OFF*/ON | |
图像翻转 | OFF*/ON | |
镜像 | OFF*/ON | |
垂直翻转 | OFF*/ON | |
图像冻结 | OFF*/ON | |
黑白(B&W) | OFF*/ON | |
隐私遮挡*1 | OFF*/ON[2D*:2区域/360°][3D:8区域/360°(4区域/屏)] | |
固定隐私遮挡 | OFF*/ON(可选:12×24单元) | |
标题显示 | OFF*/ON(24字符) | |
活动侦测*1 | OFF*/ON | |
多用户设定 | 有(max. 111) | |
动态消除CCD亮点 | 有 | |
信噪比(亮度) | ﹥50dB | |
同步方式 | 内同步/外同步(60Hz) | 内同步/外同步(50Hz) |
视频输出 | ||
模拟输出 | CVBS:1.0 Vp-p,Y/C输出 | |
数字输出 | YUV422 8bit 输出(REC656格式) | |
输出接口 | ||
模拟输出 | 9pin/4pin | |
数字输出 | 30pin/24pin | |
寿命 | ||
变焦/聚焦/光圈 | 500k循环 | |
红外滤光片移动 | 50k循环 | |
电源 | ||
供电电压 | DC 9-12V | |
供电电流 @9V | 290mA | |
最 大 @9V | 380mA | |
功 耗 @9V | 2.6 W | |
最 大 @9V | 3.4 W | |
工作温度 | 0℃-60℃ | |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
重量 | 约 250g | |
外形尺寸(W×H×D) | 50×60×89.5 mm |
*默认模式
*1隐私遮挡与活动帧测不能同时使用