经销商 | 联系方式 |
---|---|
海康威视 | 0571-88075998、400-800-5998 |
全金属机箱 204*150*65(不含后接口机箱尺寸) ;
80M网络视频接入带宽;
支持Smart 2.0
1个千兆网口+4个100M PoE网口;1个HDMI;2个USB2.0;2个2.5寸SATA接口,兼容SSD、HDD硬盘;
支持8路高清
6路1080P解码;
系统参数 | |
视频接入路数 | 8 |
网络输入带宽 | 80Mbps |
网络输出带宽 | 80Mbps |
录像分辨率 | 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
视频参数 | |
HDMI输出 | 1路 |
视频解码格式 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
解码能力 | 6路1080P |
同步回放 | 8路 |
音频参数 | |
音频解码格式 | G.711ulaw |
音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ) |
语音对讲输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) |
音频输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) |
音频压缩标准 | AAC;G711.a;G711.u |
硬盘管理 | |
盘位 | 2个SATA接口 |
单盘最大容量 | 1TB |
存储路数 | 8路 |
接口类型 | SATA 速率:3Gbps |
外部接口 | |
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
USB接口 | 1个USB2.0(前置),1个USB2.0 (后置) |
报警输入输出 | 4进2出 |
PoE | |
POE接口 | 4个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
一般规范 | |
工作湿度 | 工作:10%~90%RH(无结冰、无凝露), 储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) |
尺寸 | 204mm(宽)× 150mm(深)×65mm(高) |
系统参数 | |
视频接入路数 | 8 |
网络输入带宽 | 80Mbps |
网络输出带宽 | 80Mbps |
录像分辨率 | 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
视频参数 | |
HDMI输出 | 1路 |
视频解码格式 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
解码能力 | 6路1080P |
同步回放 | 8路 |
音频参数 | |
音频解码格式 | G.711ulaw |
音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ) |
语音对讲输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) |
音频输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) |
音频压缩标准 | AAC;G711.a;G711.u |
硬盘管理 | |
盘位 | 2个SATA接口 |
单盘最大容量 | 1TB |
存储路数 | 8路 |
接口类型 | SATA 速率:3Gbps |
外部接口 | |
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
USB接口 | 1个USB2.0(前置),1个USB2.0 (后置) |
报警输入输出 | 4进2出 |
PoE | |
POE接口 | 4个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
一般规范 | |
工作温度 | -10℃--+60℃ |
工作湿度 | 工作:10%~90%RH(无结冰、无凝露), 储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) |
尺寸 | 204mm(宽)× 150mm(深)×65mm(高) |