经销商 | 联系方式 |
---|---|
海康威视 | 0571-88075998、400-800-5998 |
采用深度学习硬件及算法,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测和离开区域侦测
设备支持上下双通道镜头,下通道支持通过云台控制调节角度
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持背光补偿,强光抑制,3D降噪,真宽动态,适应不同环境
支持双光补光,照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲
符合IP67防尘防水设计,可靠性高
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
摄像机 | |
传感器类型 | 通道一(细节路):1/3" Progressive Scan CMOS 通道二(全景路):1/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 通道一(细节路):0.005 Lux 通道二(全景路):0.005 Lux |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
调节角度 | 水平:0°~365°,垂直:0°~75°,误差:2%以内 |
镜头 | |
焦距&视场角 | -Z型号: 通道一(细节路) 2.7~8 mm,水平视场角:93.2°~48.6°,垂直视场角:50.3°~27.3°,对角视场角:109.7°~55.8° 非-Z型号: 通道一(细节路) 4 mm,水平视场角:79°,垂直视场角:42°,对角视场角:93° 通道二(全景路) 4 mm,水平视场角:79°,垂直视场角:42°,对角视场角:93° |
镜头尺寸接口 | 定焦:M12 变焦:Ø14 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | 定焦:F1.6 变焦:F1.82 |
ICR蓝玻璃 | 定焦:支持 变焦:不支持 |
补光 | |
补光灯类型 | 智能补光,可切换白光灯、红外灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 通道一(细节路):50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 通道二(全景路):50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 通道一(细节路):50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) 通道二(全景路):50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
第三码流帧率分辨率 | 通道一(细节路):50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264/Smart265/Smart264 子码流:H.265/H.264/MJPEG 三码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 通道一(细节路):32 Kbps~16 Mbps 通道二(全景路):32 Kbps~16Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率、变码率 |
SVC | 主码流支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/8~160 Kbps(MP3)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络 | |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,802.1x,PPPoE,SNMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv4, IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,WebSocket,WebSockets |
同时预览路数 | 最多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP5.0,GB28181 |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云,海康互联APP |
浏览器 | 使用本地服务预览:Chrome 80+,Firefox 80+,Edge 89+,Safari 13+ |
移动通信参数 | |
移动通信类型 | 4G |
制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
频段 | LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 |
上下行速率 | 下行最高150Mbps,上行最高50Mbps |
SIM卡类型 | 内置电信、联通卡,外置1个Nano SIM扩展卡槽 |
图像 | |
日夜转换模式 | 通道一:白天、夜晚、自动、定时 通道二:白天、夜晚、自动、定时 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 通道一:背光补偿,强光抑制,3D降噪 通道二:背光补偿,强光抑制,3D降噪 |
接口 | |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,最大支持512 GB |
复位 | 支持 |
事件 | |
报警触发 | 移动侦测(包括人形、车形检测),遮挡报警,异常 |
专业智能(深度学习算法) | |
智能警戒 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,包括人形、车形检测 |
一般规范 | |
联动方式 | 上传NAS/SD卡/FTP、上传中心、录像、抓图、邮件、声音报警 |
产品尺寸 | 259.2 × 211.8 × 142.8 mm |
包装尺寸 | 283 × 170 × 147 mm |
设备重量 | 1090 g |
带包装重量 | 1760 g |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,支持客户端或浏览器恢复 |
电流及功耗 | -LGL2PTZ型号: DC:12 V,1.5 A,最大功耗:18 W -LGL2PT型号: DC:12 V,1.3 A,最大功耗:15.5 W |
供电方式 | DC: 12 V ± 25%,支持防反接保护 |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
认证 | |
防护 | IP67 |