经销商 | 联系方式 |
---|---|
海康威视 | 0571-88075998、400-800-5998 |
设备采用直流有刷电机加编码盘,通过海康自研算法有效保障设备稳定可靠运行,最少支持300万次无故障通行;
设备可联网运行,支持远程控制管理功能,也可单机离线运行;
设备集成门禁主控板,可扩展人脸识别组件、读卡器(不支持指纹认证扩展)等多种认证方式;
经授权人员才能通过,未经授权人员无法通行;
设备具有自动复位功能,开门后在规定的时间内未通行,系统将自动取消用户的本次通行的权限,可设定通行时间;
设备支持进出方向通行状态(受控、自由通行、禁止通行)的灵活配置;
设备支持跨主机反潜回功能,有效防止未授权人员尾随进入;
设备支持分时间段(最多支持8个时间段)常开、常闭模式灵活选择;
设备集成了无线接收器,搭配遥控器使用可实现遥控开门(1个接收器最多关联32个遥控器,1个遥控器只能关联1个接收器);
上置式电机设计,最大程度降低电机进水的风险,提升产品使用可靠性;
设备具有消防联动接口,当消防信号触发时,门翼自动打开,快速引导人员疏散;
设备支持断电通行,断电时门翼自动打开,人员可自由通行,防止恐慌;
设备采用6对红外检测传感器,采用防尾随跟踪控制技术,授权人员才能通过,未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警;
设备具备防夹功能,在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤;
设备具备防冲撞功能,在没有接收到开门信号时,门翼自动锁死,冲击力超过50N•m时可启动机芯保护机制,机芯锁死状态下,门翼随抱箍转动,延长机芯使用寿命;
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;人脸 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;人脸;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;人脸 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;人脸;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;人脸 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;人脸;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |
系统参数 | |
无障碍运行次数 | 300万 |
电机 | 有刷电机 |
物理接口 | |
网口 | 1个 |
其它参数 | |
通行速率 | 30-60人/分钟,受人员情况和通行模式影响 |
供电方式 | 100 to 220 VAC; 50 to 60 Hz |
红外对数 | 6 |
通道宽度 | 650-1200mm (超过1100mm,仅支持金属门翼,另外通道打开后,门翼超出箱体外) |
工作温度 | -20 °C-+70 °C |
门翼材质 | 不锈钢管;亚克力 |
工作湿度 | 10%-95%(不凝聚成水滴) |
箱体材质 | SUS304拉丝不锈钢,壁厚1.2mm |
外观尺寸 | 1200 mm × 200 mm × 1020 mm |
使用环境 | 室内室外 |
配单参数 | |
卡片类型 | mifare卡;身份证 |
认证方式 | 卡;人脸;二维码 |
靠墙距离 | 130mm |
通道宽度 | 650;750;1100;850;1200;950 |
推荐通道宽度 | 650mm |