经销商 | 联系方式 |
---|---|
华光昱能科技 | 0755-23223105 |
产品光学参数规格
参数 Parameter | 单位 Unit | 1×2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 6 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
P级(Premium Grade) | ||||||||||||||
插入损耗在常温 Insertion Loss at 23 ℃ | 最大值Max | dB | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.7 |
损耗均匀性 Channel Uniformity | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
波长相关损耗 WDL | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
偏报相关损耗 PDL | 最大值Max | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
S级(Standard Grade) | ||||||||||||||
插入损耗在常温 Insertion Loss at 23 ℃ | 最大值Max | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.5 | 4.4 | 7.7 | 10.9 | 14.1 | 17.5 | 20.8 |
损耗均匀性 Channel Uniformity | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
波长相关损耗 WDL | 最大值Max | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
偏报相关损耗 PDL | 最大值Max | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
工作波长 Operating Wavelength | nm | 1260-1650 | ||||||||||||
回波损耗 Retum Loss | 最小值Min | dB | 55 ( P 级) /50 ( S 级) | |||||||||||
方向隆 Directivity | 最小值Min | dB | 55 | |||||||||||
Remark: 1、以上参数不包括连接器。 2、带连接器时插损规格增加0.2dB。 3、每增加一个适配器时,插入耗损规格在上面的基础上增加0.2dB。 |