经销商 | 联系方式 |
---|---|
四凯海通达 | 028-85450187、028-85440312、028-85442590 |
海通达室内全彩显示系统是一个功能强大、用途广泛的信息显示引导系统。能实时显示高速度、高清晰度、色彩丰富的动态图像。广泛适用于商场、宾馆、体育馆、通讯等场所。本系统能够实时显示监视器上图象和文字。同时还可以利用海通达提供的专用控制软件播放各种图象图形及电脑动画等,若另配有多媒体卡,则可以显示播放电视节目。
尺寸规格:PH4.0 、P4.75、PH7.62、PH8、PH10
功能简介
显示功能:
本屏采用了多媒体和同步控制技术,其显示与播放可与控制计算机显示器上的内容点点对应,LED显示屏上的图像色彩、缩放比例和显示尺寸,还可通过计算机上任意调整。
具体功能如下:
图片显示 可显示多种格式的图,如:bmp;jpg;gif;wmf等。
文字显示 可任意显示中英文各种简、繁字体,有多种显示方式,变换灵活。
表格显示 可绘制各种表格显示,表内数据既可通过专用的编辑软件人工输入和更改,也可通过专用软件从网上数据库中自动采集显示。
视频显示 接入视频信号,可收看并播放各频道的电视节目或各种视频文件。
动画播放 可显示由动画软件制作的图文动画内容。
组合显示 利用编辑软件可将文字、图片、表格、动画和视频进行组合、迭加显示。
时间显示 可采集计算机内的当前时间,并适时分幅显示,内容可包括:年、月、日、星期、时、分、秒等。
温度显示 接入温度传感器,显示屏可实时显示当前温度。
音响功能:
接入音响系统,可实现有声显示。音频系统可以达到现场声像同步的要求。
采用大功率功放设备(包括阔音、低音、高音设备),实现宽音域、低失真。
音箱采用二分频、三分频专业音箱,具有高频补偿功能,产生丰满、细致的响效果。
使用8路可回放专业调 音台,可产生置身于音乐漩涡中的环绕效果。
配备独立的L/R立体声双声道输出播放系统,产生逼真的立体声效果。
安全保护功能:
避雷技术的采用。
防静电技术的采用。
配电系统具有过压、过流、欠压、缺相、短路保护功能,并具备功率因素补偿功能。
通过控制柜自动控制系统,可实现显示屏的自动开关屏,即电源自动控制功能。
远程编辑与控制功能:
可实现局域网的远程编辑与控制。
可实现电话网的远程编辑与控制。
可实现网络群显控制。
系
统 组 成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技
术 参 数 |
显示特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△像素组合:真彩屏R2G1B1;伪彩屏R2PG1为宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色亮度:红300~800/绿200~1500/兰200~350(mcd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色灰度:每个基色256级灰度,非线性γ校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△显示色彩:真彩屏16M色/伪彩屏65536色/单色屏256色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色波长:红620nm /纯绿530nm/黄绿570nm /兰470nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△像素密度:即发光点的密度,依屏体大小与观看距离确定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△显示尺寸:任定,以宽高比接近4:3为付佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素总点数:任定,以总数大于70000点为佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体亮度:≥5000CD/m2为宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体视角:真彩屏110°~120°伪彩/单色屏55°~70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△驱动方式: 恒流静态或静态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△反γ校正系数:2.2~2.8(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏亮度级数: 16级(不影响调灰深度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△恒流驱动精度: < 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏最大亮度差:< 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素失控率: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△显示模式:VGA800×600或更高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△换帧频率:>60帧/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△刷新频率: >120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△视频显示信噪比:>40db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△数据传输: 双绞线,采用RS422A标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△通讯距离: >100米(无中继) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△供电电源:AC220V±15%,47-63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△最大功耗:≤xxxxW/平米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△直流控制电源输出波纹:不大于50mv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△直流驱动电源输出波纹:不大于80mv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△线路调整率: 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△负载调整率: 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△上升时间: 不大于300 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△过流保护: 额定输出的115% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△过压保护:额定输出的120% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△欠压保护:额定输出的 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△短路保护: 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体寿命:100000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△平均无故障时间: > 5000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△环境要求:全天候、使用温度-25℃至50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△工作方式: 连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体安装方式:墙挂式/坐立式/侧挂式/吊挂式/镶嵌式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△外壳防护等级:IP54级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△散热方式:全密闭,采用空调内循环调节/半封闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素间距精度:不大于5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素平整度:不大于0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏平整度: < 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏体平米重:<80kg/m2 |