经销商 | 联系方式 |
---|---|
光祥科技 | 0755-29951691、0755-29951693、0755-84419300、0755-84419296 |
光祥GLOSHINE K系列显示屏 K3.91产品介绍
光祥GLOSHINE K系列显示屏 K3.91技术规格参数
像素点距: | 3.91mm | 最佳视角: | 水平140度,垂直160度 | 箱体材质: | 压铸铝 |
像素点密度: | 123904点/㎡ | 最佳视距: | 1.5-50,m | 箱体尺寸: | 500mm*500mm |
像素组成: | 1R1G1B | 帧频: | Hz | 箱体厚度: | 68mm |
LED封装: | SMD2427 | 对比度: | 箱体重量: | 7.5KG | |
模组分辨率: | 传输距离: | 超5类网线无中继100M | 箱体载重能力: | KG | |
箱体分辨率: | 128*128 | 产品输入电压: | AC220V | 模组尺寸: | 250mm*250mm |
驱动IC: | MB15050 | 产品输入电流: | AC1.2A | 防护等级: | IP31 |
驱动方式: | 最大功率: | 使用环境温度: | 20 | ||
亮度: | 1000-1300cd/㎡ | 平均功率: | 使用环境湿度: | 10%-60% | |
色温: | 6500-9500k | 对地漏电流: | 使用寿命: | ||
灰度等级: | 14-16bit | 抗电强度: | 箱体颜色: | 黑色 | |
工作频率: |