经销商 | 联系方式 |
---|---|
方图智能 | 400-667-8191、0755-86672662、0755-86673832、18311102569 |
参数名称 | 单位 | 室内租赁大屏 | 户外租赁大屏 | |||||||||
SP2640 | SP2970 | SP3910 | SP4810 | SP6250 | OP3910 | OP4810 | OP5950 | OP6250 | OP7810 | |||
结构参数 |
像素间距 | 毫米(mm) | 2.64mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm | 7.81mm |
像素构成 | RGBSMD | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | 3In1RGB | |
分辨率 | 平米(m 2 ) | 147,456 | 123,904 | 112,896 | 65,536 | 25,600 | 112,896 | 65,536 | 28,224 | 16,384 | 295,660 | |
箱体尺寸(WxHxD) | 毫米(mm) | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | 500x500/1000mm | |
箱体分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 | 80x80 | 128x128 | 104x104 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | |
箱体材质 | / | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | |
维护方式 | / | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | 前/维后护 | |
箱体平整度 | 毫米(mm) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | |
模组尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | |
模组分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 40x40 | 64x64 | 52x52 | 42x42 | 40x40 | 32x32 | |
箱体模组构成(WxH) | Pcs | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | 2x2/4 | |
光学参数 | 白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 4500-5000 | 4500-5000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
对比度 | / | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
视角 | 度(°) | 水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
|
色温 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐标(可调) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >98% | |
色度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
系统性能 | 最大刷新率 | 赫兹(Hz) | 3,840(可调) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
换帧频率 | 赫兹(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50/60 | |
灰度等级 | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
显示颜色 | 百万(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
扫描方式 | / | 21 | 21 | 16 | 13 | 10 | 16 | 13 | 7 | 7 | 7 | |
电气参数 |
供电要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
使用参数 |
工作温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C |
作湿度范围 | (%RH) | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | |
储存温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | |
使用环境 | / | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | |
防尘防水等级 | IP | 30(正面IP54) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | 30(正面IP43) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
寿命 | 小时(Hr) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |