经销商 | 联系方式 |
---|---|
方图智能 | 400-667-8191、0755-86672662、0755-86673832、18311102569 |
参数名称 | 单位 | 室内会标屏 | 常规户外、半户外门头屏 | ||||||||||||||||
SSP3750 | SSP3750 | SSP4750 | SSP4750 | HOP10000 | HOP10000 | OP10000 | HOP10000 | OP10000 | HOP10000 | OP10000 | HOP13300 | OP13300 | HOP13300 | OP13300 | HOP13300 | OP13300 | |||
结构参数 |
像素间距 | 毫米(mm) | 3.75mm | 3.75mm | 4.75mm | 4.75mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 13.3mm | 13.3mm | 13.3mm | 13.3mm | 13.3mm | 13.3mm |
像素构成 | SMD/DipLED | 2121(单色:R.G.B) | 2121(双色:R/G) | 2121(单色:R.G.B) | 2121(双色:R/G) | 3528-3In1RGB | 3528(单色R..G.B.W) | 3528-3In1RGB | 346(单色R..G.B.W和炫彩) | 346(单色R..G.B.W和炫彩) | 346R/G/B(全彩) | 346R/G/B(全彩) | 3528-3In1RGB | 3528-3In1RGB | 346(单色R..G.B.W和炫彩) | 346(单色R..G.B.W和炫彩) | 346R/G/B(全彩) | 346R/G/B(全彩) | |
分辨率 | 平米(m 2 ) | 71,111 | 71,111 | 44,320 | 44,320 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | |
箱体尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
箱体材质 | / | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | 铝材 | |
维护方式 | / | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | |
箱体平整度 | 毫米(mm) | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | |
模组尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 304x152mm | 304x152mm | 304x152mm | 304x152mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | |
模组分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 80x40 | 80x40 | 64x32 | 64x32 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 24x12 | 24x12 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | 32x16 | |
光学参数 | 白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | >400-600 | >500-800 | >400-600 | >500-800 | >4500 | >1500 | >4500 | >3500 | >3500 | >6000 | >6000 | >4000 | >4000 | >2800 | >2800 | >5500 | >5500 |
对比度 | / | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
视角 | 度(°) | 水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平160°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平150°,垂直140° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
水平120°,垂直80° (@50%亮度) |
|
色温 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐标(可调) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >97% | >97% | >98% | >98% | >98% | >98% | |
色度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
换帧频率 | 赫兹(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
灰度等级 | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
显示颜色 | 百万(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
电气参数 |
供电要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 600 | 650 | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 300 | 320 | 300 | 320 | 320 | 300 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
使用参数 |
工作温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C | -20°to+50°C |
作湿度范围 | (%RH) | 10-90%无结霜 | 10-90%无结霜 | 10-90%无结霜 | 10-90%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | 10-80%无结霜 | |
储存温度范围 | 摄氏度(°C) | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | |
使用环境 | / | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 半户外 | 半户外 | 户外 | 半户外 | 户外 | 半户外 | 户外 | 半户外 | 户外 | 半户外 | 户外 | 半户外 | 户外 | |
防尘防水等级 | IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | |
寿命 | 小时(Hr) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |