技术参数 | 单位 | GCP0770 | GCP0925 | GCP1250 | GCP15625 | GCP1875 | GCP1905 | GCP2540 | |
结构 参数 |
像素间距 | 毫米(mm) | 0.77mm | 0.925mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | 1.905mm | 2.54mm |
像素构成 | 倒装COB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
分辨率 | 平米(m 2 ) | 1682980 | 1168736 | 640000 | 409600 | 284444 | 275556 | 155000 | |
箱体尺寸(WxHxD) | 毫米(mm) | 592x333x40 | 592x333x40 | 600x337.5x70 | 600x337.5x70 | 600x337.5x70 | 609x342.9x70 | 609x342.9x70 | |
箱体分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 320x180 | 240x135 | |
箱体材质 | / | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | 压铸铝箱 | |
维护方式 | / | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | |
箱体平整度 | 毫米(mm) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | |
模组尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 296x166.5 | 296x166.5 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 304.5x171.45 | 304.5x171.45 | |
模组分辨率(WxH) | 点(Pixel) | 384x216 | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 160x90 | 120x45 | |
箱体模组构成(WxH) | Pcs | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | |
光学 参数 |
白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
对比度 | / | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | |
视角 | 度(°) | 水平170°垂直170° (@50%亮度) |
水平170°垂直170° (@50%亮度) |
水平170°垂直170° (@50%亮度) |
水平170°垂直170° (@50%亮度) |
水平170°垂直170° (@50%亮度) |
水平170°垂直170° (@50%亮度) |
水平170°垂直170° (@50%亮度) |
|
色温 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐标(可调) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均匀性 | / | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | |
色度均匀性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% | |
系统 性能 |
最大刷新率 | 赫兹(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
换帧频率 | 赫兹(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
灰度等级 | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
显示颜色 | 百万(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
扫描方式 | / | 64 | 54 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | |
电气 参数 |
供电要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m²) | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |