经销商 | 联系方式 |
---|---|
爱思创Extron电子 | 4000.398766、 021-3760 1568 |
Extron YCS 100 将复合视频至 S-视频解码器和 S-视频至复合视频编码器集于一身。它可以自动检测 NTSC、PAL 和 SECAM 格式的视频信号,同时输出复合视频和 S-视频,从而允许记录和显示同时进行。YCS 100 特别适用于会议室、教室、视频生产设施和家庭娱乐系统等应用环境。
可选附件 | ||
---|---|---|
RSB 129 | Basic Rack Shelf for 9.5" Deep Products | |
MBB 100 | Back of Rack Mounting Kit |
Extron YCS 100 将复合视频至 S-视频解码器和 S-视频至复合视频编码器集于一身。它可以自动检测 NTSC、PAL 和 SECAM 格式的视频信号,同时输出复合视频和 S-视频,从而允许记录和显示同时进行。YCS 100 特别适用于会议室、教室、视频生产设施和家庭娱乐系统等应用环境。
特性
将复合视频解码为 S-视频
将 S-视频编码为复合视频
带时基稳定功能的高品质数字解码器
四制式兼容
可机架安装的 1U 高、1/4 机架宽的金属外壳
随附外置式通用电源,产品编号为 70-775-01
示意图
面板图
YCS 100 Decoder/Encoder | |||
|
|||
Video — encoder portion | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Standards | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, D, N, M), SECAM (B, G, H, D, K, K1, L); autodetected | ||
Video input and loop through — encoder portion | |||
Number/signal type | 1 S-video, 1 S-video loop-through | ||
Connectors | 1 female 4-pin mini DIN (input), 1 female 4-pin mini DIN (loop-through) | ||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video (including sync) 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.3 V to 1.5 Vp-p for Y with no offset at unity gain | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -27 dB for Y, -31 dB for C @ 5 MHz | ||
Input coupling | AC coupled | ||
Video processing — encoder portion | |||
Signal processing type | Analog encoding | ||
Video output — encoder portion | |||
Number/signal type | 1 composite video | ||
Connectors | 1 female BNC for composite video | ||
Nominal level | 1 Vp-p for composite video | ||
Minimum/maximum levels | 0.3 V to 1.5 Vp-p for composite video; follows input | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -40 dB @ 3.58 MHz | ||
DC offset | ±300 mV with input at 0 offset | ||
Video input and loop through — decoder portion | |||
Number/signal type | 1 composite video input, 1 composite video loop-through | ||
Connectors | 1 female BNC (input), 1 female BNC (loop-through) | ||
Nominal level | 1 Vp-p for composite video (including sync) | ||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.3 V to 1.5 Vp-p for composite video with no offset at unity gain | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -34 dB for composite video @ 5 MHz | ||
Input coupling | Decoder input: AC coupled Loop-through input: DC coupled |
||
Video — decoder portion | |||
Gain | Unity | ||
Standards | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, D, N), SECAM (B, G, H, D, K, K1, L); autodetected | ||
Video processing — decoder portion | |||
Signal processing type | Digital decoding | ||
Digital sampling | 10 bits per color, 30 bits total; 14.3 MHz sampling frequency | ||
Colors | 1 billion | ||
Decoder type | Adaptive 2D, 5-line digital comb filter | ||
Video output — decoder portion | |||
Number/signal type | 1 S-video | ||
Connectors | 2 female BNC and/or 1 female 4-pin mini DIN for S-video | ||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video (including sync) 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | 0.3 V to 1.5 Vp-p for Y; follows input | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -40 dB @ 3.58 MHz | ||
DC offset | Y: ±300 mV with input at 0 offset C: ±600 mV |
||
General | |||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, external, to 12 VDC, 1 A max., regulated | ||
Power input requirements | 12 VDC, 0.3 A | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Rack mount | Yes, with optional 1U, 9.5 deeprack shelf, part #60-190-01 (RSU 129)or 60-604-01 (RSB 129); 1U, 6" deep rack shelf, part #60-190-10 (RSU 126)or 60-604-10 (RSB 126); or VersaTools® 1U, 3.5" deep rack shelf, part #60-190-20 (RSF 123)or 60-604-20 (RSB 123) Above-projector mountable with optional VersaTools Mini Projector Mounting Kit , part #70-217-01 (PMK 100) Furniture mountable with optional VersaTools Mini Under-Desk Mounting Kit, part #70-212-01 (MBU 123) |
||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.7" H x 4.3" W x 3.0" D (1U high, quarter rack wide) (4.3 cm H x 10.9 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 0.4 lbs (0.2 kg) | ||
Shipping weight | 3 lbs (2 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Listings | UL, CUL | ||
Compliances | CE, FCC Class A, VCCI, AS/NZS, ICES | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.52-050506-D1) |
可选附件 | ||
---|---|---|
RSB 129 | Basic Rack Shelf for 9.5" Deep Products | |
MBB 100 | Back of Rack Mounting Kit |