经销商 | 联系方式 |
---|---|
爱思创Extron电子 | 4000.398766、 021-3760 1568 |
Extron TSC 100是一台视频格式及制式转换器,它接收NTSC3.58、NTSC4.43、PAL或SECAM复合视频或S-视频信号,并将之转换为NTSC3.58或PAL复合视频或S-视频。TSC 100能自动检测输入视频信号制式,并用面板按键选中输出制式(NTSC或PAL)。其高质量四线适配梳状滤波器隔离Y/C,有效地消除色度干扰。
可选附件 | ||
---|---|---|
RCAF-BNCM | RCA Female to BNC Male Adapter | |
MHR-2 SVM-M | 插头对插头 4 针微型 DIN S-视频电缆 | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
SVHSM-2BNCF | S-Video Male to 2 BNC Female Adapter |
Extron TSC 100是一台视频格式及制式转换器,它接收NTSC3.58、NTSC4.43、PAL或SECAM复合视频或S-视频信号,并将之转换为NTSC3.58或PAL复合视频或S-视频。TSC 100能自动检测输入视频信号制式,并用面板按键选中输出制式(NTSC或PAL)。其高质量四线适配梳状滤波器隔离Y/C,有效地消除色度干扰。
特性
视频制式转换
PAL-NTSC转换或NTSC-PAL转换
将S-视频编码为复合视频
将复合视频解码(分离)为S-视频
每输入拥有一个缓冲视频环通
接受NTSC3.58、NTSC4.43、PAL及SECAM复合视频或S-视频
输出NTSC3.58、PAL
工厂图象宽高比预置
RS-232控制
1U高,1/4机架宽金属机箱
包含外置国际通用电源
示意图
面板图
TSC 100 | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Bandwidth | 10 MHz (-3 dB) | ||
Differential phase error | 0.3° at 3.58 MHz and 4.43 MHz | ||
Differential gain error | 0.36% at 3.58 MHz and 4.43 MHz | ||
Crosstalk | -60 dB @ 3.58 MHz | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 NTSC/PAL S-video 1 NTSC/PAL composite video |
||
Connectors | 1 female 4-pin mini DIN 1 female BNC |
||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video and for composite video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum level(s) | |||
S-video | Luma: 2 Vp-p Chroma: 0.6 Vp-p |
||
Composite video | 2 Vp-p with no offset | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | <-13 dB @ 5 MHz | ||
DC offset (max. allowable) | 1.5 V | ||
Video processing | |||
Encoder | 10 bit digital | ||
Decoder | 9 bit digital | ||
Digital sampling | 24 bit, 8 bits per color | ||
Colors | 16.78 million | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 S-video and composite video (one buffered loop-through in the same format as the input, one converted output in the other format) | ||
Connectors | 1 female 4-pin mini DIN 1 female BNC |
||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video and for composite video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | 0 V to 2.0 Vp-p | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -30 dB @ 5 MHz | ||
DC offset | ±5 mV maximum | ||
Sync | |||
Standards | |||
Sync input | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM | ||
Sync output | NTSC 3.58, PAL | ||
Control/remote — transcoder/converter | |||
Serial control port | RS-232, 9-pin female D connector | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configurations | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND | ||
Program control | Extron's control/configuration program for Windows® Extron's Simple Instruction Set (SIS ™ ) |
||
General | |||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, external; to 9 VDC, 1 A, regulated | ||
Power input requirements | 9 VDC, 0.70 A | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional 1U, 9.5" deep rack shelf (RSU 129, #60-190-01; RSB 129, 60-604-01) | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.75" H x 4.4" W x 6.5" D (1U high, quarter rack wide) (4.4 cm H x 11.1 cm W x 16.5 cm D) (Depth excludes connectors and knobs.) |
||
Product weight | 0.8 lbs (0.4 kg) | ||
Shipping weight | 3 lbs (2 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, CUL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.6-060608-D6) |
可选附件 | ||
---|---|---|
RCAF-BNCM | RCA Female to BNC Male Adapter | |
MHR-2 SVM-M | 插头对插头 4 针微型 DIN S-视频电缆 | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
SVHSM-2BNCF | S-Video Male to 2 BNC Female Adapter |