经销商 | 联系方式 |
---|---|
爱思创Extron电子 | 4000.398766、 021-3760 1568 |
Extron CVC 200是一种通用、高分辨率的分量视频至RGBS或RGB的转换器。CVC 200能将高清晰度电视(HDTV)分量视频格式480p、720p、1080i以及SMPTE240转换为RGBS或者RGBHV;也可将Betacam、W-VHS及DVD分量视频转换为RGBS或RGBHV。通过信号转换,能将HDTV和分量视频显示在RGB监视器和投影机中。其它应用包括:把DVD信源转换为模拟RGB信号,在RGB投影系统中显示DVD图象等。
可选附件 | ||
---|---|---|
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 |
Extron CVC 200是一种通用、高分辨率的分量视频至RGBS或RGB的转换器。CVC 200能将高清晰度电视(HDTV)分量视频格式480p、720p、1080i以及SMPTE240转换为RGBS或者RGBHV;也可将Betacam、W-VHS及DVD分量视频转换为RGBS或RGBHV。通过信号转换,能将HDTV和分量视频显示在RGB监视器和投影机中。其它应用包括:把DVD信源转换为模拟RGB信号,在RGB投影系统中显示DVD图象等。
特性
将分量高清晰度电视(HDTV)480p、720p、1080i及SMPTE240转换为RGBS/HV
将Betacam转换为RGBS/HV
将W-VHS与DVD分量视频转换为RGBHV
1U高,1/2机架宽金属机箱
内置国际通用电源
示意图
面板图
CVC 200 Converter | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Bandwidth | 55 MHz (-3 dB) | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 component video [HDTV, W-VHS (Y, Pr, Pb), SMPTE (Y, R-Y, B-Y), and Betacam® (Y, R-Y, B-Y)] or RGsB | ||
Connectors | 3 BNC female | ||
Nominal level | 1 V p-p for Y of component video 0.3 V p-p for R-Y and B-Y of component video 0.7 V p-p for P B P R |
||
Minimum/maximum levels | Y: 0.5 V to 1.5 Vp-p with no offset at unity gain P B P R : 0.4 V to 1.0 Vp-p with no offset at unity gain |
||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 15.75 kHz to 100 kHz according to selected mode | ||
Vertical frequency | 60 Hz | ||
Return loss | <-25 dB @ 5 MHz | ||
DC offset (max. allowable) | ±2 V (maximum) | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 RGBHV, RGBS | ||
Connectors | 6 BNC female | ||
Nominal level | 0.7 Vp-p for RGB | ||
Minimum/maximum levels | RGB: 0.4 V to 1.0 Vp-p | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | <-30 dB @ 5 MHz | ||
DC offset | 0.1 V with input at 0 offset | ||
General | |||
Power | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, 12 watts, internal | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, unvented | ||
Rack mount | Yes, with optional 1U, 9.5" deep rack shelf, part #60-190-01 (RSU 129)or60-604-01 (RSB 129) | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.6" H x 8.75" W x 9.4" D (1U high, half rack wide) (4.1 cm H x 22.2 cm W x 23.9 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 2.8 lbs (1.3 kg) | ||
Shipping weight | 5 lbs (3 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Listings | UL, CUL | ||
Compliances | CE | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.53-081507-D6) |
可选附件 | ||
---|---|---|
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 |