经销商 | 联系方式 |
---|---|
爱思创Extron电子 | 4000.398766、 021-3760 1568 |
Extron SGS 408是一种8路输入的高分辨率分量与RGB视频矩阵切换器;它能提供平滑切换、淡入淡出、划变、字幕以及图像解析度转换功能,为实况多媒体活动和演示提供专业质量切换与风格。SGS 408设计用于舞台演出与租赁应用,它能在一台共用投影机连接的多信号源间提供平滑切换和数字、演示级的转换效果。SGS 408结合了两个高性能视频图像解析度转换器及一台数字视频切换台,能处理来自视频信源直至高分辩率工作站的分量视频和任何类型的RGB输入。它提供12种淡入淡出、划变及字幕效果,显著增强展示与演示的专业效果。
Extron SGS 408是一种8路输入的高分辨率分量与RGB视频矩阵切换器;它能提供平滑切换、淡入淡出、划变、字幕以及图像解析度转换功能,为实况多媒体活动和演示提供专业质量切换与风格。SGS 408设计用于舞台演出与租赁应用,它能在一台共用投影机连接的多信号源间提供平滑切换和数字、演示级的转换效果。SGS 408结合了两个高性能视频图像解析度转换器及一台数字视频切换台,能处理来自视频信源直至高分辩率工作站的分量视频和任何类型的RGB输入。它提供12种淡入淡出、划变及字幕效果,显著增强展示与演示的专业效果。
特性
BNC插座接8个分量视频与RGsB、RGBS、或RGBHV输入
4种预置分量视频色空间转换选择:SMPTE、Beta 50、Beta 60和HDTV
输出分辨率从640×480至1360×1024,外加848×480、852×480、1280×768及1360×765用于等离子显示,以及480p、720p、1080i及1080p/60用于HDTV
具有背景图像更换功能:用于通过程序输入显示文本或图形
5种测试图形:遮幅、方格测试图、灰度梯级、黑白交变像素及色带,用于"程序"和"预览",或仅用于"预览"
针对每路输入可保存和调用最多16个图象设置存储;通过RS-232可手动调用128个设置存储
示意图
面板图
SGS 408 Seamless Switcher | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Routing | 8 x 2 matrix | ||
Gain | Variable, set by the contrast control | ||
Video input | |||
Number/signal type | 8 RGBHV, RGBS, RGsB, component video | ||
Connectors | 8 x 5 BNC female | ||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of component video 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video |
||
Minimum/maximum levels | 0 V to 2.0 Vp-p with no offset | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Input termination | High Z | ||
Horizontal frequency | Autoscan 15 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | Autoscan 50 Hz to 120 Hz | ||
Resolution range | Autoscan 560 x 384 to 1600 x 1200 | ||
DC offset (max. allowable) | 0.5 V | ||
Video processing | |||
Digital sampling | 24 bit, 8 bits per color; 140 MHz standard | ||
Horizontal filtering | 8 levels | ||
Vertical filtering | 8 levels | ||
Frame rate delay | 0 to 1 field | ||
Video output | |||
Number/signal type | 2 (program and preview) RGBHV, RGBS | ||
Connectors | Program output: 5 BNC female, (1) 15-pin HD female Preview output: 5 BNC female, (1) 15-pin HD female, 1 DVI (optional) |
||
Nominal level | 0.7 Vp-p for RGB | ||
Minimum/maximum levels | 0 V to 0.7 Vp-p | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Scaled resolutions | 640x480 1,3,4,5 , 800x600 1,3,4,5 , 832x624 3,4,5 , 848x480 3,5 , 852x480 3,5 , 1024x768 1,3,4,5 , 1280x768 2,5 ,1280x1024 1,3,5 , 1360x765 3,5 , 1365x1024 3,5 , 1400x1050 1,3,5 , 576p 1,5 , 720p 3,5 , 1080i 1,3,5 , and 1080p 3,5 1 = at 50 Hz ; 2 = at 56 Hz; 3 = at 60 Hz; 4 = at 75 Hz; 5 = locked to the current vertical refresh rate of input 1 (Accu-RATE Frame Lock) |
||
|
|||
|
|||
DC offset | ±50 mV (max.) with input at 0 offset | ||
Sync | |||
Input type | Autodetect RGBHV, RGBS, RGsB | ||
Output type | RGBHV, RGBS | ||
Input level | 3.0 V to 5.0 Vp-p | ||
Output level | TTL: 5.0 Vp-p, unterminated | ||
Input impedance | 510 ohms | ||
Output impedance | 75 ohms | ||
Max. input voltage | 5.0 Vp-p | ||
Output polarity | Composite sync: negative H/V: user-selectable |
||
Control/remote — switcher | |||
Serial control port | RS-232, 9-pin female D connector | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configurations | 2 = Tx, 3 = Rx, 5 = GND | ||
RCP port | 4-pin XLR | ||
Program control | Extron control/configuration program for Windows ® Extron Simple Instruction Set (SIS ™ ) |
||
General | |||
Power | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts, internal, autoswitchable | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Fans, right to left (as viewed from the front panel) | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with attached mounting brackets | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 5.25" H x 17.5" W x 11.2" D (3U high, full rack wide) 13.3 cm H x 44.4 cm W x 28.4 cm D (Depth excludes connectors. Width excludes rack ears.) |
||
Product weight | 13.8 lbs (6.3 kg) | ||
Shipping weight | 21 lbs (10 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.6-040110-D5) |