

| 型号 | SP10 | SP12 |
||
| 像素点间距 | 10 | 12.5 | ||
| 像素点密度(点/m2) | 10000 | 6400 | ||
| LED灯封装形式 | SMD3535 | SMD3535 |
||
| 模组尺寸(mm*mm) | 400*300 | 400*300 |
||
| 箱体尺寸(mm*mm*mm) | 1600*900*142 | 1600*900*142 | ||
| 箱体重量(±0.25kg) | 53 | 53 | ||
| 箱体分辨率(px*px) | 160*90 | 128*72 | ||
| 水平视角(Deg) | 160 | 160 | ||
| 垂直视角(Deg) | 100 | 100 | ||
| 灰度等级(bit) | 14 | 14 |
||
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 |
||
| 最大功耗(W/㎡) | 562 | 562 | ||
| 平均功耗(W/㎡) |
225 | 225 | ||
| 防护等级(前后) | IP65 | IP65 |
||
| 使用环境 | 户外 |
|||
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有