








| 型号 | Wing3-OD | Wing4-OD |
| 像素点间距 | 3.91 | 4.81 |
| 像素点密度(点/m2) | 65536 | 43264 |
| LED灯封装形式 | SMD1921 | SMD1921 |
| 模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500*72 | 500*500*72 |
| 箱体重量(±0.25kg) | 7.5 | 7.5 |
| 箱体分辨率(px*px) | 128*128 | 104*104 |
| 模组分辨率(px*px) | 64*64 | 52*52 |
| 水平视角(Deg) | 160 | 160 |
| 垂直视角(Deg) | 90 | 90 |
| 白平衡亮度(cd/m2) | 4500 | 4500 |
| 灰度等级 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | 1920 | 1920 |
| 最大功耗(W/sqm) | 560 | 560 |
| 平均功耗(W/sqm) | 168 | 168 |
| 电源输入电压(V) | AC 100-240 | AC 100-240 |
| 防护等级(前后) | IP65 | IP65 |
| 使用环境 | 户外 | 户外 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有