DP28S | DP48S | DP69S | |||||||
2.84 | 4.81 | 6.94 | |||||||
123904 | 43264 | 20736 | |||||||
SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
250*500 | 250*500 | 250*500 | |||||||
140 | 140 | 140 | |||||||
140 | 140 | 140 | |||||||
1000 | 1200 | 1200 | |||||||
16 | 16 | ||||||||
3840 | 1920 | 最大交流功耗() | 550 | 550 | 平均交流功耗(W/sqm) | 180 | 180 | 箱体尺寸(mm*mm*mm) |
500*500*75
500*500*75
500*500*75
500*1000*75
|
8.5 | 8.5 /14.5 | 8.5 /14.5 | |||||||
176*176 | 104*104/104*208 | 72*72/72*144 | |||||||
可选 | 可选 | 可选 | |||||||
AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | |||||||
IP20 | IP20 | IP20 | |||||||
户内 |