




智能保护角机构。不惧磕碰。产品更安全
| 型号 | ODA III3.9 | ODA III4.8 | ODA III5.9 | ||
| 像素点间距(mm) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | ||
| 像素点密度(点/m2) | 65536 | 43264 | 28224 | ||
| LED灯封装形式 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| 模组尺寸(mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | ||
| 水平视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | ||
| 垂直视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | ||
| 显示屏亮度(cd/m2) | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 灰度等级(Bit) | 16 | 16 | 16 | ||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | ||
| 最大功耗(W/㎡) | 720 | 720 | 720 | ||
| 平均功耗(W/㎡) | 240 | 240 | 240 | ||
| 箱体尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | ||
| 箱体重量(kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 箱体分辨率(px*px) | 128*128 | 104*104 | 84*84 | ||
| 电源输入电压(AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | ||
| 防护等级(前后) | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 使用环境 | 户外 | ||||
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有