DP39S | DP5S | DP7S | ||||||
3.91 | 5.95 | 7.81 | ||||||
65536 | 28224 | 16384 | ||||||
SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | ||||||
250*500 | 250*500 | 250*500 | ||||||
140 | 140 | 140 | ||||||
140 | 140 | 140 | ||||||
4500 | 4500 | 灰度等级 | 16 | 16 | 刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
W/sqm720 | 550 | 550 | ||||||
240 | 240/180 | 180 | ||||||
500*500*75 |
500*500*75
500*500*75
500*1000*75
|
|||||||
9.5 | 9.5/15.5 | 15.5 | ||||||
128*128 | 84*84/84*168 | 64*64/64*128 | ||||||
不可选 | 可选 | 可选 | ||||||
AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | ||||||
IP65 | IP65 | IP65 | ||||||
户外 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有