




智能保护角机构。不惧磕碰。产品更安全
| 型号 | IDA III2.6 | IDA III2.8 | IDA III2.9 | IDA III3.9 | IDA III4.8 |
| 像素点间距(mm) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
| 像素点密度(点/m2) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 模组尺寸(mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 |
| 水平视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 垂直视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 显示屏亮度(cd/m2) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 灰度等级(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 最大功耗(W/㎡) | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 平均功耗(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 箱体尺寸(mm*mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
| 箱体重量(kg) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 箱体分辨率(px*px) | 192*192 | 176*176 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| 电源输入电压(AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 防护等级(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 使用环境 | 户内 | ||||
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有