型号 | Wing1 | Wing2 | Wing3 | Wing4 |
像素点间距 | 1.95 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
像素点密度(点/m2) | 262144 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED灯封装形式 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱体尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*68 | 500*500*68 | 500*500*68 | 500*500*68 |
箱体重量(±0.25kg) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
箱体分辨率(px*px) | 256*256 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
模组分辨率(px*px) | 128*128 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
水平视角(Deg) | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角(Deg) | 120 | 120 | 120 | 120 |
白平衡亮度(cd/m2) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 |
最大功耗(W/㎡) | 400 | 460 | 460 | 460 |
平均功耗(W/㎡) | 120 | 140 | 140 | 140 |
电源输入电压(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防护等级(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有