型号 | Wing Plus 2.9 | Wing Plus 3.9 | Wing Plus 4.8 | |
像素点间距 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | |
像素点密度(点/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
箱体尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | |
箱体重量(kg) | 8 | 8 | 8 | |
箱体分辨率(px*px) | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |
水平/垂直视角(Deg) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | |
亮度(nits) | 1000 | 1000 | 1000 | |
灰度等级 | 16 | 16 | 16 | |
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 | 1920 | |
最大功耗(W/㎡) | 400 | 400 | 400 | |
平均功耗(W/㎡) | 120 | 120 | 120 | |
电源输入电压(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | |
防护等级(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | |
使用环境 | 户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有