

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 易事达电子 | 0755-33687666、18617074069 |








| 型号 | MPA Plus 3.9 | MPA Plus 4.8 |
| 像素点间距 | 3.91 | 4.81 |
| 像素点密度(点/m2) | 65536 | 43264 |
| LED灯封装形式 | SMD1921 | SMD1921 |
| 模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500 / 500*750 / 500*1000 | 500*500 / 500*750 / 500*1000 |
| 箱体重量(±0.25kg) | 7.8 / 10.7 / 15 | 7.8 / 10.7 / 15 |
| 箱体分辨率(px*px) | 128*128 / 128*192 / 128*256 | 104*104 / 104*156 / 104*208 |
| 模组分辨率(px*px) | 64*64 | 52*52 |
| 水平视角(Deg) | 160 | 160 |
| 垂直视角(Deg) | 120 | 120 |
| 白平衡亮度(cd/m2) | 4500 | 5000 |
| 灰度等级 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | 1920 | 1920 |
| 最大功耗(W/㎡) | 608 | 640 |
| 平均功耗(W/㎡) | 240 | 250 |
| 电源输入电压(V) | AC 100-240 | AC 100-240 |
| 防护等级(前后) | IP65 | IP65 |
| 使用环境 | 户外 | 户外 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有