型号 | Ticker1 | ||
像素点间距 | 1.9 | ||
像素点密度(点/m2) | 248947 | ||
LED灯封装形式 | SMD1010 | ||
模组尺寸(mm) | 405.6*76 | ||
箱体尺寸(mm) | 1216.6*82*22.5/811*82*22.5 | ||
箱体重量(kg) | 2 | ||
箱体分辨率(px*px) | 576*40/384*40 | ||
水平视角(Deg) | 140 | ||
垂直视角(Deg) | 110 | ||
灰度等级 | 16 | ||
刷新率(Hz) | 1920 | ||
最大功耗(W/㎡) | 800 | ||
平均功耗(W/㎡) | 240 | ||
电源电压(V) | AC 100-240 | ||
防护等级(前后) | IP20 | ||
使用环境 | 户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有