经销商 | 联系方式 |
---|---|
易事达电子 | 400 6700 878、0755-3368 7666转8667 |
型号 | BIM Plus P1.9 | BIM Plus P2.6 | BIM Plus P3.1 | BIM Plus P3.9 |
像素点间距 | 1.953 | 2.604 | 3.125 | 3.906 |
像素点密度(点/m2) | 262144 | 147456 | 102400 | 65536 |
LED灯封装形式 | SMD1010/SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱体尺寸(mm) | 750*250*42 | 1000*250*42 | 1000*250*42 | 1000*250*42 |
箱体重量(kg) | 4.8 | 6 | 6 | 6 |
箱体分辨率(px*px) | 384*128 | 384*96 | 320*80 | 256*64 |
水平视角(Deg) | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
显示屏亮度 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 |
灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/㎡) | 536 | 536 | 536 | 536 |
平均功耗(W/㎡) | 210 | 210 | 210 | 210 |
电源输入电压(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防护等级(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用环境 | 户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有