返回
深圳市易事达电子有限公司
VE-VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.9图片
VE-VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.9
厂家报价:价格面议
生产状态:在产
易事达电子
易事达电子
深圳市易事达电子有限公司(易事达ESDLUMEN)成立于2007年,是家LED显示方案专业服务商,易事达ESDLUMEN产品包括租赁LED显示屏、小间距LED显示屏、LED广告机、固装LED显示屏、橱...
经销商 联系方式
易事达电子 400 6700 878、0755-3368 7666转8667
  • 产品
  • 参数
  • 附件配件
  • 下载

型号 VE0.9 VE1.2 VE1.5 VE1.9
像素点间距 0.9 1.27 1.58 1.9
像素点密度(点/m2) 1101068 622521 396900 275267
LED灯封装形式 四合一Mini LED SMD1010 SMD1010 SMD1010
模组尺寸(mm) 152*171 152*171 152*171 152*171
箱体尺寸(mm) 609*343*60 609*343*60 609*343*60 609*343*60
箱体重量(kg) 6.5 6.5 6.5 6.5
箱体分辨率(px*px) 640*360 480*270 384*216 320*180
水平视角(Deg) 140 140 140 140
垂直视角(Deg) 140 140 140 140
灰度等级 16 16 16 16
刷新率(Hz) 3840 3840 3840 3840
最大功耗(W/㎡) 725 725 725 725
平均功耗(W/㎡) 215 215 215 215
电源输入电压(V) AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240
防护等级(前后) IP20 IP20 IP20 IP20
使用环境 户内
工作温度范围(℃) -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50

 

*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有

暂无相关附件!!!
暂无相关下载!!!