经销商 | 联系方式 |
---|---|
易事达电子 | 400 6700 878、0755-3368 7666转8667 |
易事达 MINI 0.9 LED小间距 详细介绍:
易事达 MINI 0.9 LED小间距,横空出世,重新定义易事达小间距,HCC技术,独家全新光电转换技术 ,全黑高亮,低功耗,,搞碰撞,防尘,无颗粒感,对比度高。
易事达 MINI 0.9 LED小间距 产品参数:
型号 | VE0.9 | VE1.2 | VE1.5 | VE1.9 |
像素点间距 | 0.9 | 1.27 | 1.58 | 1.9 |
像素点密度(点/m2) | 1101068 | 619350 | 396900 | 275267 |
LED灯封装形式 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
模组尺寸(mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
箱体尺寸(mm) | 609*343*60 | 609*343*60 | 609*343*60 | 609*343*60 |
箱体重量(kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
箱体分辨率(px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
水平视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
箱体最大功耗(W) | 152 | 152 | 152 | 152 |
箱体平均功耗(W) | 45 | 45 | 45 | 45 |
电源输入电压(V) | AC 110-240 | AC 110-240 | AC 110-240 | AC 110-240 |
防护等级(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用环境 | 户内 | |||
工作温度范围(℃) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
-30~+60 |