经销商 | 联系方式 |
---|---|
创显光电 | 0755-29588968、0755-29588855、0755-22673415、15919811181 |
型号 |
VBD-P(VL)0.9
|
VBD-P(VL)1.2
|
VBD-P(VL)1.5
|
|||
像素物理点间距 | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | |||
LED类别 | Flip-chip RGB LED | Flip-chip RGB LED | 全倒装RGB LED(COB) | |||
像素点密度 |
1,137,777 像素/m²
230,400 像素/箱
|
640,000像素 /m²
129,600 像素/箱
|
409,600像素/m²
82,944 像素/箱
|
|||
模组尺寸 ( W × H ) (mm) | 300 × 168.75 | 300 × 168.75 | 300 × 168.75 | |||
箱体尺寸 (W × H × D) (mm) | 600 × 337.5 × 49.4 | 4600 × 337.5 × 49.4 | 600 × 337.5 × 49.4 | |||
模组数量/箱体 (W × H) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | |||
模组分辨率 (W × H) | 320 × 180 | 240 × 135 | 192 × 108 | |||
箱体分辨率 (W × H) |
640 × 360
|
480 × 270 | 384 × 216 | |||
箱体重量 |
6±0.5 kg/ 箱
|
6±0.5 kg/ 箱 | 6±0.5 kg/ 箱 | |||
灰度等级 | 12 bit | 14 bit | 14 bit | |||
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | |||
对比度 | 20000 : 1 | 20000 : 1 | 20000 : 1 | |||
平均功耗 | 132 w/ m² | 132 w/ m² | 132 w/ m² | |||
最大功耗 | 20 w/ m² | 200 w/ m² | 200 w/ m² | |||
工作温湿度 | -10 - 40 ℃/ 10% - 90% | |||||
存储温湿度 | -20 - 60 ℃/ 10% - 90% | |||||
亮度 | 600 nits | 600 nits | 600 nits | |||
刷新频率 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | |||
水平视角 | 170° | 170° | 170° | |||
垂直视角 | 170° | 170° | 170° | |||
LED寿命 | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | |||
维护方式 | 全前维护 | |||||
IP防护等级 | IP 30 | |||||
证书 |
CE*, EMC* ,ClassA*,
ETL*, RoHS*, CCC*
|