经销商 | 联系方式 |
---|---|
创显光电 | 0755-29588968、0755-29588855、0755-22673415、15919811181 |
型号 | VBD-V 0.8 | VBD-V 1.2 | VBD-V 1.6 | |||
像素物理点间距 | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | |||
LED类别 | 全倒装 RGB LED(COB) | 全倒装RGB LED(COB) | 全倒装RGB LED(COB) | |||
像素点密度 |
1,440,000 像素/m²
259,200 像素/箱
|
640,000 像素/m²
115,200 像素/箱
|
360,000像素/m²
64,800 像素/箱
|
|||
模组尺寸 ( W × H ) (mm) | 200 × 150 | 200 × 150 | 200 × 150 | |||
箱体尺寸 (W × H × D) (mm) | 400 × 450 × 49 | 400 × 450 × 49 | 400 × 450 × 49 | |||
模组数量/箱体 (W × H) | 2 × 3 | 2 × 3 |
2 × 3
|
|||
模组分辨率 (W × H) | 240 × 180 | 160 × 120 | 120 × 90 | |||
箱体分辨率 (W × H) |
480 × 540
|
320 × 360 | 240 × 270 | |||
箱体重量 | 6.12 kg /箱 | 6.19 kg/箱 | 6.08 kg/箱 | |||
灰度等级 | 14 - 16 bit | 14 - 16bit | 14 - 16bit | |||
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | |||
对比度 | 20000 : 1 | 20000 : 1 | 20000 : 1 | |||
平均功耗 | 132 - 220 w/ m² | 132 - 220 w/ m² | 132 - 220 w/ m² | |||
最大功耗 | 440 w/ m² | 440 w/ m² | 440 w/ m² | |||
工作温湿度 |
-10 - 40 ℃/ 10% - 90%
|
|||||
存储温湿度 |
-20 - 60 ℃/ 10% - 90%
|
|||||
亮度 | 600-800*nits | 800-1000*nits |
800-1000*nits
|
|||
刷新频率 |
3,840 Hz
|
3,840 Hz | 3,840 Hz | |||
水平视角 | 170° | 170° | 170° | |||
垂直视角 | 170° | 170° | 170° | |||
LED寿命 | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | |||
维护方式 | 全前维护 | |||||
IP防护等级 | IP 30 | |||||
证书 |
CE*, EMC* ,ClassA*,
ETL*, RoHS*, CCC*
|