经销商 | 联系方式 |
---|---|
澄通光电 | 400-0306-001、010-80415158 |
基本参数 | 像素间距 | 1.25mm | 1.45mm | 1.56 | 1.667mm | P1.85 | 1.923mm |
像素结构 | 1R1G1B | ||||||
像素密度 | 640000/m2 | 478400/m2 | 409600/m2 | 360000/m2 | 291600/m2 | 270400/m2 | |
模组分辨率 | 160(W)*120(H) | 138(W)*104(H) | 128(W)*96(H) | 120(W)*90(H) | 108(W)*81(H) | 104(W)*156(H) | |
模组尺寸 | 200mm*150mm | ||||||
箱体尺寸 | 400mm*300mm | ||||||
维护方式 | 后维护 | 前/后维护 | |||||
光学参数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |||||
白平衡亮度 | ≥900cd/㎡ | ||||||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||||||
水平视角 | ≥170° | ||||||
垂直视角 | ≥170° | ||||||
可视距离 | ≥1.5米 | ≥1.7米 | ≥1.8米 | ≥2米 | ≥2.5米 | ≥2.8米 | |
亮度均匀性 | ≥98% | ||||||
对比度 | ≥8000:1 | ||||||
处理性能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |||||
灰度等级 | 16bit | ||||||
控制距离 | 网线:100米以内, 光纤:10公里以内 | ||||||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||||||
换帧频率 | ≥60HZ | ||||||
刷新率 | 1920HZ或3840HZ | ||||||
控制方式 | 同步 | ||||||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||||||
连续工作时间 | ≥72小时 | ||||||
使用参数 | 寿命典型值 | 100,000 小时 | |||||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||||||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||||
电气参数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |||||
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||||||
最大功耗 | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 700 W/㎡ | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 230 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 290 W/㎡ |
270 W/㎡ |