

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 辰联电子 | 400-0707-086 、13012999766、0531-88907966、0531-88907772 |
| 图像传感器 | 图像传感器 | 1/4Exview CCD |
| 最低照度 | 0.7ux/F1.4 | |
| 制式 | PAL/NTSC | |
| 增益控制 | 自动 | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 背光补偿 | On/Off | |
| 电子快门 | 1/50-1/10,000S | |
| 水平解析度 | 480TVline | |
| 信噪比 | 〉50db | |
| 镜头 | 聚焦 | 自动 |
| 光圈 | 自动/手动 | |
| 变倍 | 18倍光学X 10倍数字 | |
| f=4.1-73.8,F1.4 -3.0 | ||
| 视频输出 | 复合视频:VBS:1.0Vpp at 75 ohm | |
| 分量视频:S-VIDEO(MINtrON/SONY LENS) | ||
| 通信接口 | EIA/RS-422 ,EIA/RS-232(双向) | |
| PTZ控制协议 | VISCA,PELCO-P,PELCO-D(可订制) | |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200 bps | |
| 巡航路线 | 多条 | |
| 预置位 | 128个 | |
| 断电保护 | 可保护断电前的自动扫描或巡航状态 | |
| 速度匹配 | 可根据镜头的放大倍数决定转速 | |
| OSD菜单 | 可通过此菜单对镜头功能进行设置 | |
| 图像自动翻转 | 当垂直旋转过90度时图像自动翻转(可设置) | |
| 转速 | 0.1~180度/秒/0.1~120度/秒 | |
| 旋转角度 | 水平±180°,垂直-30~90° | |
| 自动水平扫描 | 支持 | |
| 边界扫描 | 0-359度(可编程) | |
| 电源及功耗 | DC12V±10%/1.2A | |
| 工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:0~95%RHG | |
| 尺寸(长X宽X高) | 124 X 120 X 145mm | |
| 重量 | 800克 | |
|
图像传感器 |
1/4Exview CCD |
|
最低照度 |
0.7ux/F1.4 |
|
制式 |
PAL/NTSC |
|
增益控制 |
自动 |
|
白平衡 |
自动 |
|
背光补偿 |
On/Off |
|
电子快门 |
1/50-1/10,000S |
|
水平解析度 |
480TVline |
|
信噪比 |
〉50db |
CLE D70F标清视频会议摄像机是业界领先的视频会议系统专用摄像机,采用了SONY原装1/4Exview CCD图像传感器,有效像素达到44万,可与任意编解码器,以及其他系统结合使用,输出高质量、高分辨率的图像。内置有18倍光学变焦镜头,并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄,而扰动却很小。
它还有自动聚焦/自动曝光,128位置预设位,外部/远程控制等等便捷的功能。是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。