经销商 | 联系方式 |
---|---|
长虹电子 | 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 |
产品型号 | CH-MLED54/A2 | |
LED 像素 |
显示色彩 | 全彩 |
像素间距( mm ) | 1.333 | |
像素组成 | 1R1G1B | |
像素结构 | SMD 三合一 | |
像素密度(点 /m ²) | 562500 | |
光学 参数 |
扫描方式 | 1/27 扫描 |
驱动方式 | PWM 恒流驱动 | |
显示亮度( cd/m ²) | ≥ 800 | |
色温( K ) | 3000-10000 | |
水平 / 垂直视角(°) | ≥ 160 | |
图像处理深度( bit ) | 12/14/16 | |
灰度等级(级) | 65536 | |
对比度 | 7000:1 | |
亮度均匀性 | ≥ 98% | |
换帧频率( Hz ) | 50/60 | |
刷新率( Hz ) | 1920/3840 | |
亮度控制 | 0-255 级 | |
点对点校正 | 亮度、色度 (出厂前、现场校正) |
|
箱体 参数 |
模组尺寸(宽×高, mm ) | 160 × 180 |
模组分辩率( W × H ) | 120 × 135 | |
箱体尺寸(宽×高, mm ) | 640 × 360 | |
箱体分辨率( W × H ) | 480 × 270 | |
材质 | 压铸铝 | |
颜色 | 黑色 | |
平整度( mm ) | < 0.1 | |
维护方式 | 全前维护 / 后维护 | |
正面防护等级 | IP50 | |
屏体重量( kg/m ²) | 36 | |
电气 参数 |
输入电压 | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
最大功率( W/m ²) | ≤ 600 | |
平均功率( W/m ²) | ≤ 200 | |
使用寿命(小时) | 100000 | |
环境 参数 |
工作温湿度 | -10 ~ 50 ℃ /5 ~ 95% |
存储温湿度 | -10 ~ 60 ℃ /5 ~ 95% | |
应用环境 | 室内 |