经销商 | 联系方式 |
---|---|
长虹电子 | 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 |
尺寸 / 型号 | 120"/ CH-E4120UD/A | ||
对角线尺寸 | 120吋 | ||
背光类型 | 直下式 LED | ||
液晶屏参数 | 物理分辨率 | 3840× 2160 | |
刷新频率 | 120Hz | ||
2D/3D显示功能 | 2D | ||
亮度 ( 典型值 ) | 550cd/㎡ | ||
色域 | 94%(NTSC) | ||
对比度 | 4500:1 | ||
响应时间 (G to G) | 6ms | ||
可视视角 | 水平 / 垂直 178 ° (CR>10) | ||
色彩 | 10bit, 1.07 亿 | ||
显示面积 | 2657.28mm(H)× 1494.72mm(V) | ||
音视频处理参数 | 操作系统 | 安卓 | Android 7.0 |
内核参数 | CPU频率 | 800MHz | |
CPU核心数 | ARM Cortex-A73,双核 | ||
GPU频率 | 540MHz | ||
GPU核心数 | Mali450,四核 | ||
存储空间 | EMMC 8G | ||
内存 | DDR3 1G | ||
信号输入接口 | HDMI 2.0 | 3路 (3840 × 2160 向下兼容 ) | |
USB 2.0 | 2路 | ||
YPbPr | 1路 | ||
AV in | 1路 | ||
Earphone | 1路 | ||
SPDIF(光纤 ) | 1路 | ||
网口 (RJ45) | 1路 | ||
音频 (L+R , YPbPr/AV) | 1路 | ||
内置音响 | 8Ω 15W × 2 | ||
菜单语言 | 中文,英文 | ||
图像模式 | 标准、动态、柔和、鲜艳、用户 | ||
声音模式 | 标准、音乐、影院、新闻、用户 | ||
功率 | 1350W | ||
输入电压 | AC 100~ 240V/50 ~ 60Hz | ||
待机功率 | ≤ 0.5W | ||
重量 | 净重(带支架) | 141.6kg | |
净重(不带支架) | 121.6kg | ||
毛重 | 244kg(整机 134kg+ 包材 110kg ) | ||
尺寸 | 裸机尺寸(不带支架) | 2710.9× 1548.3 × 94.4 (宽×高×厚, mm ) | |
外包装尺寸 | 3000× 1808 × 1000mm | ||
其它 | 1、支持运动补偿( MEMC ),音频回传( ARC )、 HDMI-CEC 功能。 | ||
2、采用 16 分区区域调光技术,提高图像对比度 | |||
3、采用 H.265 解码,具有 HDCP2.2 。 | |||
4、内置 WiFi ,支持 802.11b/g/n 协议。 | |||
5、支持 HDR 功能。 |