经销商 | 联系方式 |
---|---|
长虹电子 | 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 |
产品型号 | CH-MLED27.5/A | |
像素 参数 |
像素结构 | RGB LED COB |
像素点间距 (mm) | 1.587 | |
像素密度( Pixel/ ㎡) | 397050 | |
单元 参数 |
单元分辨率( W × H , Pixel ) | 384 × 216 |
单元尺寸( W × H , mm ) | 609.6 × 342.9 | |
单元材质 | 镁铝合金 | |
单元重量( Kg ) | 4.7 | |
单元面积(㎡) | 0.2087 | |
单元平整度( mm ) | ≤ 0.1 | |
维护方式 | 前维护 / 后维护 | |
正面防护等级 | IP65 | |
光学 参数 |
光学拼缝 | 0mm |
白平衡亮度( cd/ ㎡) | ≥ 600 (色温 9302K ,校正后) |
|
扫描方式 | 1/24 扫描 | |
驱动方式 | PWM 驱动 | |
亮度调节 | 程控 / 自动 / 手动 | |
对比度 | 10000:1 (正装) | |
20000:1 (倒装) | ||
亮度均匀性 | ≥ 98% | |
水平最大视角(°) | ≥ 170 | |
垂直最大视角(°) | ≥ 170 | |
点对点校正 | 亮度、色度 (出厂、现场校正) |
|
色温( K ) | 3000 ~ 10000 可调 | |
处理 性能 |
信号处理深度( bit ) | 12/14/16 |
灰度等级(级) | 65536 | |
换帧频率( Hz ) | 50/60 | |
刷新率( Hz ) | 1920/3840 | |
电气 参数 |
输入电压 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
峰值功耗( W/ ㎡) | 600 | |
平均功耗( W/ ㎡) | 200 | |
寿命典型值( h ) | 100000 | |
失控点 | <1/1000000 | |
环境 | 工作温 / 湿度 | 0 ~ 40 ℃ /10 ~ 90% |
存储温湿度 | -10 ~ 60 ℃ /10 ~ 90% | |
应用环境 | 室内 |