AD-S8T | AD-S10T | AD-S12 | ||
|
|
|
||
AD-S82 | AD-S28Tw | |||
|
|
型号 | AD-S82 | AD-S28Tw | AD-S8T | AD-S10T | AD-S12 |
高频单元 | 1x1' | - | 1x1' | 1x1' | 1x1' |
低频单元 | 1×8' | 2×8' | 1 x 8' | 1 x 10' | 1 x 12' |
频率响应 | 65Hz-9kHz | 36Hz-205Hz | 55 Hz-20 kHz | 50 Hz-19 kHz | 52 Hz-20 kHz |
覆盖角(HxV) | 90°× 60°(可旋转) | - | 105°(锥形) | 90°(锥形) | 75°(锥形) |
最大声压级 | 117dB | 124dB | 119dB | 122 dB | 126 dB |
连续功率 | 110W | 250W | 200 W | 250 W | 300 W |
灵敏度 | 90.5dB | 94dB | 90dB | 92dB | 95 dB |
尺寸(高x宽x深) | 441×255×285mm | 404×251×603 mm | 729×351×351mm | 516 × 318 × 298mm | 594 x 354 x 323mm |
净重 | 7.7kg | 19.5kg | 11kg | 15kg | 21kg |
型号选择 |
AD-S82 YM8 SYSTEM-BK(黑) AD-S82 YM8 SYSTEM-WH(白) |
AD-S28Tw-BK(黑) |
AD-S8T-BK(黑) AD-S8T-WH(白) |
AD-S10T-BK(黑) AD-S10T-WH(白) |
AD-S12T-BK(黑) AD-S12T-WH(白) |