经销商 | 联系方式 |
---|---|
宝视来BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 |
产品型号 | LW970 | ||
---|---|---|---|
投影技术 | Display Technology显示技术 | DLP 1x0.65”WXGA (1280x800) DMD | |
投影亮度 | 亮度( ISO21118标准 )* | 8000 | |
对比度 | 对比度 | 10000:1 | |
Lamp灯泡 | 灯泡功率 ;灯泡寿命(H) | 350W*2;3000(标准)/4000(节能) | |
投影镜头 |
Throw Ratio投射比 | 100"@3.8-5.2m 1.77-2.42:1 | |
Zoom Ratio镜头缩放比 | 标准镜头:1.35×,电动对焦变焦 | ||
Screen size投影尺寸 | 40-300 Wide(inch) | ||
Noise噪音值 |
Noise(dB)@1m噪音值 | 328dB(节能模式) | |
AR投影比例 |
Aspect Ratio投影比例 | 16:10 (标准) / 4:3 (兼容) | |
输入接口 | HDMI *1;5BNC *1;PC (D-sub)电脑输入 *1;Audio in音频输入(mini jack,3.5mm) *3;DVI-D(with HDCP) *1;Video复合视频 *1;Audio in(L/R)音频输入RCA *2;S-Video S接口 *1;1BNC *1;遥控器 9针D-Sub母口*1 | ||
输出接口 | VGA电脑输出 *1;Audio out音频输出(mini-jack,3.5mm) *1 | ||
控制接口 | RS232 *2(输入/输出);RJ45 *1 (用于控制);Wired remote IN有线遥控输入 Mini-jack,3.5mm*1;Wired remote OUT有线遥控输出 Mini-jack,3.5mm*1 | ||
音频 |
Speaker扬声器 | 1*10W | |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz | |
Power Consumption功耗 | 480W <0.5W(待机模式) | ||
防尘 |
Dust filter防尘滤网 | 网眼式滤网(带清洁刷结构) | |
Keystone校正 |
Keystone Correction校正 | V: ±30°(自动+手动)H:±15°(手动) Pincushion/Barrel Correction枕形/桶形校正 Corner Keystone四角校正 | |
OSD菜单 |
Languages菜单语言 | 支持19国语言 | |
体积 |
体积(WxHxD)(mm) | 490x201x421 | |
重量 |
Net. Weight 净重(kg) | 16 |