经销商 | 联系方式 |
---|---|
北方华录 | 400 650 0406、010-52280690 |
主机 | KX-VC1600CH | ||
通讯协议 | IETF SIP, ITU-T H.323 | ||
视频编码 | H.261 (仅主流), H.263, H263+, H.263++ (仅接收), H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile | ||
音频编码 |
G.711μ-law, A-law (3.4 kHz @ 64kbps) G.722 (7.0 kHz @ 64kbps) G.722.1 (7.0 kHz @ 32kbps)*1 G.722.1 Annex C(14.0 kHz @ 48kbps/24kbps)*1 MPEG-4 AAC-LD Mono (14.0kHz @ 32kbps, 22.0kHz @ 96kbps/64kbps) MPEG-4 AAC-LD Stereo (22.0kHz @ 96kbps/64kbps) x 2 |
||
通道数 |
G.711/G.722/G.722.1/G.722.1 Annex C: 1 MPEG-4 AAC-LD Mono: 1/ MPEG-4 AAC-LD Stereo: 2 |
||
远程摄像机控制协议 | H.281 (变焦 / 旋转 / 俯仰 / 预设) | ||
双码流 | 遵循协议 | H.239 (H.323), BFCP (SIP) | |
多显功能 | 3 个显示器 | ||
适用分辨率 | 主流:最大1080p 30 帧/秒, 辅流:1080p 30 帧/秒 | ||
加密 | SRTP (AES 128bit), H.235 (AES 128bit) | ||
其他 | H.460 | ||
通信带宽 | 256kbps 到 18Mbps | ||
视频 | 兼容分辨率*2 |
176 x 144p, 352 x 240p, 352 x 288p, 512 x 288p, 640 x 480p, 704 x 480p, 768 x 432p, 800 x 600p 1024 x 768p, 1280 x 720p, 1280 x 768p, 1280 x 800p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p |
|
帧率 | 最大 60 帧/秒(H.264 1080p) | ||
屏幕布局 | 全屏, 画中画, 画外画, 并排显示 | ||
音频 | 回声抑制, 自动增益控制, 自动降噪, 唇音同步, 麦克风静音 | ||
I/O 端口 | 视频输入 | 摄像机*3 |
HDMI 主 x 1, HDMI 辅 x 1 兼容分辨率:1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p |
PC |
RGB x 1(Mini D-sub 15pin), HDMI x 1*3 兼容分辨率:VGA, SVGA, XGA, HD, WXGA, SXGA, UXGA, WSXGA+, Full-HD |
||
视频输出 |
HDMI x 2, HDMI x 1(本地视频 / 记录用), RCA x 1(色差分量) 兼容分辨率:1920 x 1080i, 1920 x 1080p |
||
音频输入 |
数字界面麦克风 x 1(KX-VCA001 最多 4 个串联), 模拟界面麦克风 x 1(KX-VCA002 最多 1 个) 立体声迷你插头 x 1(ø3.5mm), RCA x 1 (Stereo) |
||
音频输出 | HDMI*4, 立体声迷你插头 x 1 (ø3.5mm), RCA x 1 (Stereo) | ||
网络 | RJ45 x 2(100BASE-TX 全双工) | ||
外部控制 | RS-232C x 1(也可用于维护) | ||
其他 | USB x 1, 摄像机控制 x 1 (暂不可用) | ||
同时连接会场数 | 6 (可扩展到 10 个)*5 | ||
内容共享 | PC(RGB/HDMI), 辅助摄像机(HDMI) | ||
USB 存储器 |
版本升级 导入:设置数据, 地址簿, 配置文件, 启动屏幕 导出:设置数据, 地址簿, 配置文件 |
||
网络协议 | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, TELNET, NTP | ||
网络功能 |
自动重传请求(ARQ),前向纠错(FEC), 自适应速率控制(ARC), 重排序, 包整形, 任意接口设置, NAT 兼容, 加密, IP 优先 / 区分服务支持 |
||
外部控制 | Web 浏览器控制, HTTP CGI 控制, TELNET,RS-232C 控制 | ||
连接模式 | IP 模式, NAT Traversal 服务模式 | ||
尺寸(宽×深×高) | 约 320mm x 约 230mm x 约 60mm | ||
重量 | 约 2.0kg | ||
电源输入 | AC 100-240 V, -1.4A, 50/60 Hz | ||
功耗 | 最大:约 45W, 待机:0.6W | ||
直流电源输入 | DC 24 V, 2.5 A | ||
工作环境温度 | 0°C 至 40°C | ||
工作环境湿度 | 10% 至 90%(无结露) |
松下Panasonic KX-VC1600CH配件