经销商 | 联系方式 |
---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 |
23,500 流明,原生 4K,三片 DLP RGB 三色激光投影机
23,500 流明,原生 4K,三片 DLP RGB 三色激光投影机
XDM-4K25 拥有 23,500 流明亮度、原生 4K (4096x2160) 分辨率以及纯 RGB 三色激光光源。XDM-4K25 出色的分辨率和色彩性能非常适合主题娱乐场所,能够为游客打造令人惊叹的精彩瞬间,让他们流连忘返。
以图像质量说话
为游客打造更加清晰逼真的图像,让他们享受难忘的精彩瞬间。XDM-4K25 可实现出色的图像质量,让观众身临其境,感受前所未有的沉浸式体验;化腐朽为神奇。
节省成本的设计
XDM-4K25 设计科学合理,充分考虑到了所有者/操作员的重要需求。这款投影机可以长期提供始终如一的卓越性能,无需太多人为干预或维护。XDM-4K25 采用模块化设计,如果发生了任何故障,经过培训的技术人员可以现场轻松快速完成模块更换。即便是对于 RGB 三色激光光源本身而言,其中的单个“激光板”也可以轻松更换,这意味着,XDM-4K25 维护起来既简单方便又经济实惠。
永不过时
凭借出色的亮度、4K 原生分辨率以及 RGB 三色激光光源,XDM-4K25 已成为目前先进的投影机之一。能够充分满足内容创意社区日益提升的需求。
全新的 XDM-4K25 管理起来也很方便,通过巴可基于云的 洞察管理套件 远程监控运行状态,确保设备全天候正常运行,进一步提高设备可靠性
产品图片
亮度(原生) | 23,500 流明(标准) |
自然对比度 | 2300:1(标准) |
数字微镜器件 | 3x 0.98 英寸 DC4K TRP |
分辨率 | 原生 4K:4096 x 2160 |
色阶度 | DCI P3(以 xy 色坐标测量时,覆盖达 Rec.2020 的 98.5%)- RGB 光源 |
主镜头 | 0.38:1;0.64-0.82:1;0.8 -1.16:1;1.09 -1.40:1;1.3 -1.8;1.8 -2.4:1;2.4 -3.9:1;3.9-6.5:1;6.5-9.7:1 TLD+ 镜头 |
亮度长时间稳定性 | 40000 小时(一般使用条件下) |
机架 | 集成冷却设计和获得专利的密封光学组件 |
尺寸(宽x长x高) | 投影机(含支脚):710 x 1070 x 547 毫米/27.95 x 42.13 x 21.54 英寸 |
净重 | 140 公斤 / 308.6 磅(带框架的投影机重量) |
电力要求 | 单相或三相 200-240V 16A |
热负荷(更大功率) | 7750 BTU/小时 |
排风量 | 400CFM |
环境温度 | 上限 40 °C/104 °F |
环境湿度 | 85%(上限) |
输入 | HDMI 2.0 |
输出频率 | 最大 4096 x 2160 @ 60Hz |
噪音级别 | 50dB(A) @1m 和 @25°C 环境温度 |
3维系统 | 支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。 不支持色彩分离系统。 |
安全要求 | 第 1 类危险度 3 级 |
功率消耗 | 2.4 kW(节能模式下为 3 W) |
用户界面 | 触摸显示和/或基于 Web |
24/7 operation | 是* |
* | * 为获得最优性能,请定期关闭投影仪。有关详情,请查阅手册。 |
镜头
B-镜头 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-镜头 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-镜头 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)
B-镜头 2.00-3.35 (1.38” DMD) / 2.21-3.70 (1.2” DMD) / 2.82–4.72 (0.98” DMD)
B-镜头 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)
B-镜头 2.53-4.98 (1.38” DMD) / 2.80-5.50 (1.2” DMD) / 3,56–7,01 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.13-1.72 (1.38” DMD) / 1.25-1.90 (1.2” DMD) / 1.59–2.42 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
B-镜头 HC 1.46-2.10 (1.38” DMD) / 1.61-2.31 (1.2” DMD) / 2.06–2.96 (0.98” DMD)
HC LENS 2.53-4.98:1
HC LENS 2.53-4.98:1
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (1.39 - 1.87:1 WUXGA)(1.48 - 2,0 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (1.87 - 2.56:1 WUXGA) (2.0 - 2.76 WQ/4KUHD) (2.0 - 2.8:1 SXGA+)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD)
TLD+ 镜头 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 镜头 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD)
XLD (5.5 - 8.5)
XLD (5.5 - 8.5)
XLD 镜头 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)
XLD 镜头 (1.01:1 4K 0.98” DMD) (0.8:1 2K 1.2” DMD) (0.72:1 4K 1.38” DMD)
XLD 镜头 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)
XLD 镜头 (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38" DMD)
XLD 镜头 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)
XLD 镜头 HC (1.27:1 4K 0.98” DMD) (1.01:1 2K 1.2” DMD) (0.91:1 4K 1.38” DMD)
外围设备
适用于第三方镜头的镜头适配器 - Christie(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)
适用于第三方镜头的镜头适配器 - Christie(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)
适用于第三方镜头的镜头适配器 - NEC(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)
适用于第三方镜头的镜头适配器 - NEC(用于带有 B 镜头支架的 SP4K 系列投影机)