经销商 | 联系方式 |
---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 |
显示参数 | |
尺寸 | 85” |
边框 | 1.8/16.3mm |
背光类型 | DLED |
背光寿命 | 30000H |
OC型号 | PT850GT01-2 |
像素间距(mm) | 0.1625(3)(H) x 0.4875(V) |
显示区域(mm) | 1872(H) x 1053(V) |
宽高比 | 16:9 |
分辨率 | UHD 3840 x 2160 |
色域(DCI-P3) | 90% |
亮度 | 300cd/㎡ (中心点-典型值) |
均匀性 | 70% |
对比度 | 5000:1 |
颜色 | 1.07B(8bit+FRC) |
可视角度 | 178°/178° |
刷新频率 | 60Hz |
响应时间 | 8.5ms |
喇叭功率 | 8W x 2 (8Ω) |
外观 | |
面框材质(下) | 塑胶菱形光面,黑色,单按键 |
安卓 | |
主芯片 | Amlogic T963 |
CPU | Cortex-A35*4 Core@2GHz |
GPU | ARM Mali-G31 MP2 800MHz |
操作系统 | Android 9.0 |
运行内存 | 2GB |
EMMC | 16GB |
LAN | 10/100M auto-identification and DHCP |
WIFI | 双WIFI5:2.4G+5G,2.4G+5G+AP |
Bluetooth | BT5.0 |
后置端子 | RJ45,HDMI, Earphone,USB 2.0,USB3.0 |
包装参数 | |
裸机尺寸-不带底座(mm) | 1890.1*1089.7*95.1 |
裸机尺寸-带底座(mm) | 1890.1*1165.2*386.4 |
壁挂孔间距(mm) | 600x300(M8x10-16) |
包装箱尺寸(mm) | 2055x210x1200 |
净重/毛重(约Kg) | 31/43 |
整机功耗(W) | <320 |
存储温度/湿度 | -20℃~60℃/10%~90% |
工作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%~90% |
电压输入 | 220Vac 50Hz |
待机功耗 | <0.5W |
安装方式 | 自带底座,支持挂墙 |
附件 | |
电源线 | X1 (随整机) 1.8m |
遥控器(带空鼠) | X1 (HR16H-HK02) |
说明书 | X1 |
保修卡 | X1 |
底座支架 | X1 (套) |
U形夹 | X2 (可不带) |
其他 | |
E-Share 投屏软件 | 商用基础版(带激活) |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准