

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 艾德蒙科技 | 400-887-8007 |
| Android OS Functions 系统功能 | |
| 系统版本 | Android 13.0 |
| 处理器 | 四核 Cortex-A55 CPUMali-G52 GPU |
| 内部缓存容量 | 8GB DDR4, 128GB ROM |
| 解码分辨率 | Up to 2160P |
| 菜单语言 | 中英文 |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| Wifi 配置 | 2.4G/5G 802.11ac/a/b/g/n |
| Picture/Display 画面/面板参数 | |
| 面板 | 110 |
| 最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
| 屏亮度 | 350cd/m²(typ.) |
| 对比度 | 1200:1(typ.) |
| 色彩度 | 1.07Billion(8bits+FRC) |
| 反应时间 | 8ms (typ.) (G to G ) |
| 可视面积 | 2437.9(H)X1371.5(V)mm |
| 可视角 | H:178°/V:178°(Typ.) |
| 寿命 | 30,000 hrs |
| 色饱和度 | 72% |
| Environment 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
| 储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
| 最长使用时间(小时/天) | 16 hours x 7 days |
| Power 电源参数及产品认证 | |
| 电压 | 180V-240V,50-60 Hz |
| 最大功率 | 550W |
| 待机功率 | <0.5W |
| 内部喇叭 | 喇叭(内置) 10W*2(中高音) |
| 产品认证 | CCC/CECP |
| 尺寸及重量 | |
| 净重 | 138±1kg |
| 毛重 | 173±1kg |
| 裸机外形尺寸 | 2492*1423.2*102mm |
| 包装尺寸 | 2700*1700*280mm |
| 孔位 | 800+800 x700 |
| ID and Material 外观及材质 | |
| 外壳材料(面框/后壳) | 铝框/ 钣金黑色后壳 |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 前框黑色 / 黑色背板 |
| Interface (I/O)输入输出接口 | |
| LAN(10/100Mbps) IN | *1 |
| HDMI IN | *2 |
| USB3.0 | *1 |
| USB2.0 | *1 |
| Mini mic IN | *1 |
| RS232(DB-9) | *1 |
| Mini Line OUT | *1 |
| TOUCH-USB (USB-Type B) | *1 |
| HDMI OUT | *1 |
| OPS-Slot | *1 |
| Accessary 配件(标配) | |
| Remote Control 遥控器 | *1 |
| Battery 摇控器电池 | *2 |
| Power Cord 电源线 | *1 |
| HDMI 线 | *1 |
| User manual 说明书 | *1 |
| Wall Mount 挂墙件 | *1 |
| Warranty card 保修卡 | *1 |
| Support Option 支持选配-OPS | |
| OPS 配置 | 第 10/11 代 INTEL 处理器®CORE I5 , RAM 8GB 可选, 存储空间 : SSD128G/SSD256G , 整机非外扩展具备 6 个 USB 口,非外扩展视频接口 HDMI≥1,DP≥1 等 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准