经销商 | 联系方式 |
---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 |
模组参数ModuleParameters | |
像素间距 | 1.86 |
像素结构 | SMD 3 -in-1 |
模组尺寸(mm) | 320x160x16.6 |
模组分辨率 | 172x86 |
像素密度(㎡) | 289050 |
模组重量(kg) | 0.28 |
驱动方式 | 恒流驱动 (1/43) |
箱体参数CabinetParameters | |
单元组成 | 2x3 |
箱体尺寸(mm) | 640x480x54 |
箱体分辨率 | 344x258 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
箱体材质 | 压铸铝 |
防护等级 | IP30 |
箱体重量(kg) | 6.5 |
光学参数OpticalParameters | |
亮度(nits) | ≥500 |
灰度等级(bit) | 14-16 |
色温 | 2000-9500 |
亮度/色度均匀性 | 98% |
对比度 | 5000:1 |
刷新率 | 3840 |
换帧频率 | 50 / 60 |
可视角度 | 140° / 140° |
电气参数ElectricalParameters | |
最大功耗(W/㎡) | ≤650 |
最小功耗(W/㎡) | ≤210 |
输入电压(V) | AC100V-240V,50Hz~60Hz |
工作环境Environmental Conditions | |
寿命典型值 | ≥100000(hrs) |
工作温/湿度 | -20℃~+45℃ / 10%RH ~90%RH |
存储温/湿度 | -20℃~+55℃ / 10%RH ~95%RH |
安装方式 | 前 / 后安装 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准