

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 艾德蒙科技 | 400-887-8007 |

| 系统 | |
| 系统版本 | Android 9.0 |
| 处理器 | MTK9632 CPU A53*4 up to 1.5GHz |
| GPU | GPU Mali G52 MC1 |
| 内部缓存容量 | 2GB , 16GB |
| 解码分辨率 | Up to 2160P |
| 面板 | ADS |
| 视频格式 | MPEG1/2、MPEG4、H.263、H.264、H.265、VP8、MJPEG、VP9 |
| 图片格式 | JPG, JPEG, BMP, PNG, etc. |
| 系统更新 | USB update |
| 菜单语言 | English/Chinese中英文 |
| Wifi配置 | 2.4G/5G 802.11 ac/a/b/g/n 2T*2R +BT蓝牙 |
| 画面/面板 | |
| 面板 | 98 |
| 最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
| 像素点距 | 0.5622mm x 0.5622mm |
| 屏亮度 | 500cd/m² (typ.) |
| 对比度 | 1200:1 (typ.) |
| 色彩度 | 1.07Billion(8bit+FRC) |
| 反应时间 | 8ms (typ.) |
| 可视面积 | 2158.848mm*1214.352 mm |
| 可视角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 寿命 | 30,000 hrs (min) |
| 雾度 | 0.25 |
| 色饱和度(x% NTSC) | 0.72 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
| 储存湿度 | 10%~60% RH Non-Condensing |
| 最长使用时间(小时x天) | 18 hours x 7 days |
| 电源 | |
| 电压 | 100V-240V,50-60 Hz |
| 最大功率 | 620W(max,含OPS 110W) |
| 待机功率 | <0.5W |
| 内部喇叭 | left and right channels Speaker 10W*2 左右腔体喇叭 10W*2 |
| 输入输出接口 | |
| HDMI2.0-IN | *2 |
| OPS | *1 |
| LAN | *1 |
| USB2.0 | *2 |
| AUDIO OUT | *1 |
| RS232(RJ45) | *1 |
| 外观及材质 | |
| 外壳材料(面框/后壳) | 金属前框/金属后壳 |
| 外壳颜色(面框/后壳) | black frame+black back cover 黑色面框+黑色背板 |
| 重量 | |
| 净重 | TBD |
| 毛重 | TBD |
| 尺寸 | |
| 裸机外形尺寸 (W*D*H) | 2193.4mm*1255.3mm*90mm |
| 包装尺寸(W*D*H) | 2503*1569*450mm |
| 面框宽度(T/B/L/R) | 上下:20.45mm/左右:17.25mm |
| 孔位 | 1000mm*400mm |
| 配件(标配) | |
| Remote Control 遥控器 | *1 |
| Battery摇控器电池 | *2 |
| Power Cord 电源线 | *1 |
| HDMI线 | *1 |
| QA certificate 合格证 | *1 |
| User manual 说明书 | *1 |
| Warranty card 保修卡 | *1 |
| 支持选配 | |
| Removable support 可移动支架 | N/A |
| OPS | yes |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准