

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 艾德蒙科技 | 400-887-8007 |
| Model name 型号名称 | |
| Size 尺寸 | 43“ |
| Android OS Functions 系统 | |
| OS system系统版本 | Android 9.0 |
| Chipset处理器 | RK3566CPU A55*4 Up to 1.8GHzGPU ARM G52 |
| RAM内部缓存容量 | 2GB DDR/16G EMMC |
| Decoding resolution解码分辨率 | 1920*1080 |
| Display面板 | 8bits + FHD Display |
| Touch触控 | 红外 |
| Video format视频格式 | AVS,H.265,MVC,MPEG1,MPEG2,etc |
| Picture format图片格式 | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc. |
| OS update系统更新 | USB update |
| OSD Language菜单语言 | 中英文 |
| Wifi配置 | 2.4G1T1R,无蓝牙 |
| Picture/Display画面/面板 | |
| Panel面板 | 43 |
| Max resolution最大分辨率 | 1920*1080 |
| Pixel Pitch ( Sub Pixel)像素点距 | 0.49*0.49 |
| Brightness(typ)屏亮度 | 300cd/m² (typ.) |
| Contrast Ratio(typ)对比度 | 1400:1 (typ.) |
| Chroma色彩度 | 16.7 Million |
| Response time(ms)反应时间 | 8ms(typ) |
| Viewing area可视面积 | 940.8 (H)×529.2(V) |
| Viewing angle可视角 | 178°(H) / 178°(V) CR>10 |
| Life time(typ)/(min)寿命 | >30000 hrs(Min) |
| Color Gamut(x% NTSC)色饱和度 | 72%(typ) |
| Environment环境 | |
| Working temperature工作温度 | 0~40℃ |
| Working humidity工作湿度 | 20 - 80% (without condensation) |
| Storage temperature储存温度 | -20℃~60℃ |
| Storage humidity储存湿度 | 10 - 90% (without condensation) |
| Max. dislpay hour/day最长使用时间(小时x天) | 24 hours x 7 days |
| Power电源 | |
| Power supply电压 | 100 - 240V/50Hz |
| Power consumption( Watt)最大功率 | ≦85W |
| Power standby mode( Watt)待机功率 | ≦1W |
| Audio frequency output内部喇叭 | 左右腔体喇叭 5W*2 |
| Interface (I/O)输入输出接口 | |
| HDMI IN | / |
| HDMI out | *1 |
| LAN IN (RJ45) | *1 |
| USB2.0 | *2 |
| ID and Material外观及材质 | |
| Housing Material外壳材料(面框/后壳) | 钢化玻璃面框/铝合金外边框/SGCC后壳 |
| Housing color外壳颜色(面框/后壳) | 玻璃印刷黑色/银色铝挤外框/黑色喷漆后壳 |
| Weight重量 | |
| Net weight净重 | 34.7kg |
| Gross weight毛重 | 40.2kg |
| Dimensions (W*D*H)尺寸 | |
| Bare dimension (W*D*H)裸机外形尺寸 | 1800*599.4*89mm |
| Package dimension(W*D*H)包装尺寸 | 1845*710*160mm |
| Bezel width(T/B/L/R)面框宽度 | / |
| VESA wall mount孔位 | / |
| APK应用软体 | |
| AOC CMS | *1 |
| Accessary配件(标配) | |
| Remote Control 遥控器 | *1 |
| 六角扳手 | *1 |
| Power Cord 电源线 | *1 |
| 底座 | *1 |
| 钥匙 | *1 |
| Warranty card 保修卡 | *1 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准