经销商 | 联系方式 |
---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 |
显示参数 | |
尺寸 | 32” |
边框(上左右/下) | 1/12.7mm(上左右/下) |
下框材质 | 塑胶光面-黑色 |
背光类型 | DLED |
背光寿命 | 30000H |
表面 | AG(Haze=3%),3H |
宽高比 | 16:9 |
分辨率 | HD 1366*768 |
色域(NTSC 比值) | 58-62% |
背光均匀性 | 65% |
亮度 | 200cd/㎡ (中心点-典型值) |
对比度 | 3000:1 |
颜色 | 16.7M (8-bit) |
可视角度 | 178°/178° |
刷新频率 | 60Hz |
响应时间 | 8.5ms |
喇叭功率 | 8W x 2 (6Ω) |
按键功能 | |
按键 | 单 POWER(下侧) |
系统 | Non-Android(无安卓系统) |
主板背光功率 | ≤25W |
RTC | 不支持 |
RF | NA |
HDMI1 IN | *2 |
同轴 | NA |
VGA | *1 |
PC Audio(3.5mm) | *1 |
AV IN(RAC*3) | *1 |
USB1(USB2.0) | *1 |
耳机输出(3.5mm) | *1 |
整机参数 | |
裸机尺寸(不带底座) | 715.69*426.14*78.53 |
裸机尺寸(带底座) | 715.69*470.35*181.63 |
壁挂孔间距 | 100 x 100mm (M6 x 10mm) |
包装箱尺寸 | 810*505*120mm |
净重 | 3.8Kg |
毛重 | 5.1Kg |
安装方式 | 底座支架/挂墙 |
前置端子 | NO |
连续工作 | 18H x 7D |
存储温度 | - 10℃~60℃ |
存储湿度 | 0.10~90% |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 0.10~90% |
供电参数 | |
电压输入 | 220V~ 50/60Hz |
整机功率 | ≤45W |
待机功率 | <0.5W |
附件 | |
电源线 | X1 1.5m(一体, 2 芯) |
遥控器 | X1 |
干电池 | X1(对) |
说明书 | X1 |
合格证/保修卡 | X1 |
底座 | X1(对) |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准