

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 艾德蒙科技 | 400-887-8007 |

| 系统功能 | |
| 系统版本 | Android 8.1 |
| 处理器 | CP:四核Cortex-A17GPU:RM Mali-T764 |
| 内部缓存容量 | 2GB DDR3, 8GB EMMC |
| 触摸式屏幕 | 支持高精度电容触摸 |
| 钢化玻璃 | 2mm钢化玻璃 |
| 菜单语言 | 中英文 |
| 蓝牙 | BT4.0 BLE |
| Wifi配置 | 2.4G/5G 802.11ac/a/b/g/n |
| 画面/面板参数 | |
| 面板 | 10.1 |
| 最大分辨率 | 1280 x 720 (pixels) |
| 屏亮度 | 350cd/m² (MAX.) |
| 可视面积 | 1428.48(H) x 803.52(V)mm |
| 可视角 | H:160° /V:160°(Typ.) |
| 寿命(typ.) | 50,000 hrs |
| 摄像头参数 | |
| 像素 | 200W |
| 视频格式 | MJPG |
| 视场角 | D99.1°/H86.5°/V52° |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
| 储存温度 | -20℃~60℃ |
| 储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
| 最长使用时间(小时/天) | 18 hours x 7 days |
| 电源参数及产品认证 | |
| 电压 | 100V-240V,50-60 Hz |
| 最大功率 | 24W |
| 待机功率 | <0.5W |
| 内部喇叭 | 喇叭(内置) 2W*2 |
| 产品认证 | CCC/CECP |
| 尺寸及重量 | |
| 净重 | 0.82kg |
| 毛重 | 2.2kg |
| 裸机外形尺寸 | 260.9 x 167.12x 28.6 mm |
| 包装尺寸 | 1576*200*980mm |
| 孔位 | 75mmx75mm |
| 外观及材质 | |
| 外壳材料(面框/后壳) | 钢化玻璃 / 塑料后壳 |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 前框深黑 / 黑色背板 |
| 后置输入输出接口 | |
| LAN(10/100Mbps)(可POE供电) | *1 |
| HDMI OUT | *1 |
| USB2.0 | *2 |
| VGA IN | *1 |
| MIC IN | *1 |
| AV IN | *1 |
| SD card (Micro SD) | *1 |
| 配件(标配) | |
| 电源适配器 | *1 |
| 说明书 | *1 |
| 挂墙件 | *1 |
| 保修卡 | *1 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准