经销商 | 联系方式 |
---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 |
系统 | |
系统版本 | Android 8.0 |
处理器 | Hi3751V811A73*2+A53*2 64bits CPU, up to 1.5GHZ4+2 GPU,Up to 600MHz |
内部缓存容量 | 4GB DDR4, 32GB ROM |
解码分辨率 | Up to 2160P |
面板 | ADS |
触摸式屏幕 | 支持红外高精度20点触摸 |
钢化玻璃 | 3mm钢化玻璃,带防眩光 |
玻璃透光率 | 0.85 |
插值分辨率 | 32768 × 32768 |
可触精密度 | ±1mm(over 90% area) |
输出 | Coordinate output 坐标输出 |
可触直径 | 2mm |
多点触控操作系统 | Windows10、Android、Linux、Mac OS X、Chrome |
单点触控操作系统 | Windows10、Android、Linux、Mac OS X、Chrome |
视频格式 | AVS,H.264/265,VP9/6/8,MVC,MPEG1/2/4,VC1,MP3,etc. |
图片格式 | JPEG,BMP,PNG, etc. |
系统更新 | USB update,OTA/远程软件升级 |
菜单语言 | 中英文 |
Wifi配置 | 双wifi模块,支持同时上网、传屏 |
画面/面板 | |
面板 | 75 |
最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
像素点距 | 0.4296(H)mmx0.4296(V)mm |
屏亮度 | 450cd/m² (typ.) |
对比度 | 1200:1(typ.) |
色彩度 | 1.07Billion(8bits+FRC) |
反应时间 | 8ms (typ.) (G to G ) |
可视面积 | 1649.664(H) x 927.936(V)mm |
可视角 | H:178° /V:178° (Typ.) |
寿命 | 30,000 hrs |
色饱和度 (x% NTSC) | 0.72 |
环境 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
储存温度 | -20℃~60℃ |
储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
最长使用时间(小时/天) | 18 hours x 7 days |
电源 | |
电压 | 100V-240V,50-60 Hz |
最大功率 | 420W |
待机功率 | <0.5W |
内部喇叭 | 喇叭(内置)11W*2 |
输入输出接口 | |
顶置侧出接口 | USB3.0(Public,for Camera) *1Audio out(for 回声消噪) *1 |
后下置侧出接口 | LAN(10/100Mbps) *1HDMI2.0 IN *1HDMI OUT *1USB2.0(Android) *2耳机孔 *1TOUCH-USB (USB-Type B) *1 |
后中置侧出接口 | OPS-Slot *1USB3.0(Public) *2RS232 input(RJ45) *1RS232 output(RJ45) *1 |
左置侧出接口 | HDMI1.4 *1USB2.0 *1TOUCH-USB (USB-Type B) *1 |
外观及材质 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝框+AG防眩光钢化玻璃+镀锌钢板后壳 |
外壳颜色(面框/后壳) | 钛岩灰面框+黑色背板 |
重量 | |
净重 | 55.56kg |
毛重 | 72.42kg |
尺寸 | |
裸机外形尺寸 | 1715.5*104.7*993.7mm |
包装尺寸 | 1860*249*1129mm |
面框宽度 | 17.8/17.8/17.8/17.8mm |
孔位 | 600mmx400mm (螺丝M6*4) |
配件(标配) | |
遥控器 | *1 |
摇控器电池 | *2 |
电源线 | *1 |
HDMI线 | *1 |
TOUCH-USB线 | *1 |
触摸笔 | *2 |
说明书 | *1 |
挂墙件 | *1 |
保修卡 | *1 |
支持选配 | |
可移动支架 | yes |
OPS电脑 | yes |
PAPA Emitter /传屏器 | yes |
会议系统及摄像头 | yes |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准