

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 艾德蒙科技 | 400-887-8007 |

| 显示参数 | |
| 尺寸 | 55 ” |
| 边框 | 1.4/16.4mm |
| 背光类型 | DLED |
| 背光寿命 | 30000H |
| OC型号 | PT550GT07 -1 |
| 像素间距( mm) | 0.105(H) x 0.315(V) |
| 显示区域( mm) | 1209.6 (H) x 680.4(V) |
| 宽高比 | 16:9 |
| 分辨率 | UHD 3840 x 2160 |
| 色域(DCI-P3) | 90% |
| 亮度 | 300cd/㎡ (中心点 -典型值) |
| 均匀性 | 0.7 |
| 对比度 | 5000:1 |
| 颜色 | 16.7M |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 响应时间 | 9.5ms |
| 喇叭功率 | 8W x 2 (8Ω) |
| 外观 | |
| 面框材质(下) | 塑胶光面,黑色 |
| 安卓 | |
| 主芯片 | Amlogic T963 |
| CPU | Cortex -A35*4 Core@2GHz |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 800MHz |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 运行内存 | 2GB |
| EMMC | 16GB |
| LAN | 10/100M auto -identification and DHCP |
| WIFI | 双WIFI5: 2.4G+5G , 2.4G+5G+AP |
| Bluetooth | BT5.0 |
| 后置端子 | RJ45 , HDMI, Earphone , USB 2.0 , USB3.0 |
| 包装参数 | |
| 裸机尺寸( mm) | 1226*713*84 (以实测为准) |
| 壁挂孔间距(mm) | 400x300(M6x12) |
| 包装箱尺寸(mm) | 1400x151x855 (以实测为准) |
| 净重/毛重(约Kg) | 10.85/14 (以实测为准) |
| 整机功耗(W) | <160 (以实测为准) |
| 存储温度/湿度 | -20℃~60℃/10% ~90% |
| 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/10% ~90% |
| 电压输入 | 100 -240Vac 60/50Hz |
| 待机功耗 | <0.5W |
| 安装方式 | 底座支架 |
| 附件 | |
| 电源线 | X1 (随整机) 1.8m |
| 遥控器(带空鼠) | X1 |
| 说明书 | X1 |
| 保修卡 | X1 |
| 底座支架 | X1 (套) |
| 其他 | |
| E-Share 投屏软件 | 商用基础版(带激活) |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准