

| Android OS Functions 系统功能 | |
| Chipset处理器 | MSD92Q |
| Decoding resolution解码分辨率 | Up to 2160P |
| Display面板 | ADS UHD display |
| Touch screen触摸式屏幕 | 支持红外高精度 20 点触摸 |
| Tempered glass钢化玻璃 | 3.2mm 钢化玻璃,带防眩光 |
| Glass transmittance玻璃透光率 | >90% |
| Interpolation resolution插值分辨率 | 32768 ×32768 |
| Touch precision可触精密度 | ±1mm(over 90% area) |
| Output输出 | Coordinate output坐标输出 |
| Touch diameter可触直径 | 3mm |
| Multi-touch OS多点触控操作系统 | Win 7 or Above and Android 4.0 orAbove |
| Single-touch OS单点触控操作系统 | Win 7 or Above and Android 4.0 orAbove |
| Response Time响应时间 | ≤8ms(typical) |
| Video format视频格式 | AVI,MPEG4,WMV,MKV, Flv, MP3,etc. |
| Picture format图片格式 | JPEG,BMP,PNG, etc. |
| OS update系统更新 | USB update |
| OSD Language菜单语言 | 中英文 |
| Picture/Display 画面/面板参数 | |
| Panel面板 | 65 |
| Max resolution最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
| Pixel Pitch ( Sub Pixel)像素点距 | 0.372 (H)mmx0.372(V)mm |
| Brightness(typ)屏亮度 | 300cd/m²(typ.) |
| Contrast Ratio(typ)对比度 | 1000: 1(typ.) |
| Chroma色彩度 | 1.07Billion(8bits+FRC) |
| Response time(ms)反应时间 | 8ms (typ.) (G to G ) |
| Viewing area可视面积 | 1428.48(H) mmx803.52(V) mm |
| Viewing angle可视角 | H:178°/V:178° (Typ.) |
| Life time(typ.)寿命 | 30,000 hrs |
| Color Gamut(x% NTSC)色饱和度 | 72% |
| Camera and MIC 摄像头和麦克风参数 | |
| Pixel像素 | 1300W |
| Video format视频格式 | MJPG |
| Resolution support分辨率支持 | 4K(up to 30fps@4192*3120) |
| Field angle视场角 | 105° |
| Number of microphones麦克风数量 | 8个 |
| Pickup angle拾音角度 | 120 ° |
| Max. pickup distance有效拾音距离 | 8~10m |
| Environment 环境参数 | |
| Working temperature工作温度 | 0℃~40℃ |
| Working humidity工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
| Storage temperature储存温度 | -20℃~60℃ |
| Storage humidity储存湿度 | 0.10~90% RH Non-Condensing |
| Max. dislpay hour/day最长使用时间(小时/天) | 7 days x 8 hours/Week |
| Power 电源参数及产品认证 | |
| Power supply电压 | 198V-240V,50Hz |
| Power consumption( Watt)最大功率 | 660W |
| Power standby mode( Watt)待机功率 | <0.5W |
| Audio frequency output内部喇叭 | 喇叭(内置) 12W*2 |
| Product Certification产品认证 | CCC、CECP |
| Interface (I/O)输入输出接口 | |
| HDMI IN | *1 |
| Type-c(全功能) | *1 |
| TOUCH USB(Type-B) | *1 |
| RS232(RJ45) | *1 |
| LINE OUT | *1 |
| USB3.0 | *2 |
| USB2.0 | *1 |
| OPS-Slot | *1 |
| ID and Material 外观及材质 | |
| Housing Material外壳材料(面框/后壳) | 铝框+钢化玻璃+钣金 |
| Housing color外壳颜色(面框/后壳) | 上左右黑色+下银色面框+黑色背板 |
| 尺寸及重量 | |
| Net weight净重 | 34.5KG |
| Gross weight毛重 | 44.6KG |
| Bare dimension (W*D*H)裸机外形尺寸 | 1490.2x887.5 x85.5mm |
| Package dimension(W*D*H)包装尺寸 | 1670x1030 x188mm |
| VESA wall mount安装孔位 | 400*400mm(螺丝M6*4) |
| Accessary 配件(标配) | |
| Power Cord 电源线 | *1 |
| HDMI 线 | *1 |
| Touch USB线 | *1 |
| Touch pen 触摸笔 | *1 |
| AOC 智能笔 | *1 |
| User manual 说明书 | *1 |
| Wall Mount 挂墙件 | *1 |
| Warranty card 保修卡 | *1 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准