经销商 | 联系方式 |
---|---|
安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 |
60寸专业液晶监视器 | ||||||
产品型号 | LC-MS6001 | |||||
面板尺寸 | 60" | |||||
显示面积 | 1329.12mm(W)×747.63mm(H) | |||||
显示模式 | 16:9 | |||||
分辨率 | 1920×1080 | |||||
液晶类型 | TFT-LCD | |||||
显示色彩 | 16.7M | |||||
点距(mm) | 0.69225(H)×0.69225(V) | |||||
亮度 | 500cd/㎡ | |||||
背光模式 | LED | |||||
对比度 | 5000:1 | |||||
视角 | 178/178 | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
场频 | 120Hz (倍频技术) | |||||
基本接口 | ||||||
复合视频输入 | 3 (BNC×3)/5(BNCX5)可选 | |||||
复合视频输出 | 2 (BNC×2) | |||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) | |||||
HDMI高清输入 | 1 | |||||
S-端子 | 1(BNCX2注:选5路视频输入是将取消S-VIDEO输入) | |||||
VGA输入 | 1 | |||||
DVI | 1 | |||||
RS232控制口输入/输出 | RJ45X2 | |||||
视频 | ||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM自适应 | |||||
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||
3D Comb filter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
功率 | ||||||
电源 | AC100V~240V,50/60Hz | |||||
最大功率损耗 | ≦450W | |||||
待机功率损耗 | <3W | |||||
机身尺寸(宽×高×深) |