

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 |

| 15寸专业液晶监视器 | ||||||
| 产品型号 | LC-MS1501 | |||||
| 面板尺寸 | 15" | |||||
| 显示面积 | 304.128mm(W) x228.096mm(H) | |||||
| 显示模式 | 4:3 | |||||
| 分辨率 | 1024×768 | |||||
| 颜色 | 8bit,16.7M | |||||
| 亮度 | 350cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | LED | |||||
| 对比度 | 700:1 | |||||
| 点距(mm) | 0.297(H)x0.297(V) | |||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 视角 | 140°/125° | |||||
| 场频 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入/输出 | 2(BNC×2)/1(BNC×1) | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) | |||||
| HDMI高清输入 | 1 | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||
| 3D 梳状滤波器 | 有 | |||||
| 3D去隔行技术 | 有 | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V/3A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦15W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 329mm×270mm×58mm | |||||

